Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | A. Preissler | 17 |
| C. Stern | 17 | |
| A. Hlawatschek | 17 | |
| 4 | F. Preissler | 16 |
| S. Damaske | 16 | |
| D. Hlawatschek | 16 | |
| 7 | M. Weisheit | 15 |
| 8 | P. Herrmann | 14 |
| P. Niebergall | 14 | |
| 10 | T. Wand | 13 |
| S. Hlawatschek | 13 | |
| 12 | A. Völker | 12 |
| B. Krügel | 12 | |
| 14 | S. Lemke | 10 |
| 15 | H. Johne | 8 |
| 16 | M. Göpfert | 4 |
| M. Lüthke | 4 | |
| O. Börner | 4 | |
| 19 | M. Weyh | 3 |
| D. Schultze | 3 | |
| 21 | M. Pieraks | 2 |
| O. Luck | 2 | |
| C. Kaufmann | 2 | |
| 24 | D. Prost | 1 |
| A. Strohm | 1 | |
| C. Groß | 1 | |
| D. Kehr | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | D. Hoffmann | 13 |
| 2 | M. Lüthke | 12 |
| 3 | P. Leimbach | 11 |
| C. Klein | 11 | |
| S. Lemke | 11 | |
| 6 | D. Schultze | 10 |
| D. Kehr | 10 | |
| 8 | M. Weyh | 9 |
| C. Leimbach | 9 | |
| 10 | M. Kutlu | 8 |
| 11 | M. Leimbach | 7 |
| R. Schröder | 7 | |
| 13 | E. Hartschuh | 6 |
| 14 | D. Prost | 5 |
| M. Weilbach | 5 | |
| K. Herzog | 5 | |
| 17 | P. Herrmann | 4 |
| M. Hüther | 4 | |
| D. Hlawatschek | 4 | |
| 20 | M. Pieraks | 3 |
| O. Luck | 3 | |
| O. Börner | 3 | |
| C. Kaufmann | 3 | |
| 24 | A. Strohm | 2 |
| M. Göpfert | 2 | |
| F. Preissler | 2 | |
| M. Weisheit | 2 | |
| S. Schmidt | 2 | |
| A. Hlawatschek | 2 | |
| B. Krügel | 2 | |
| 31 | A. Völker | 1 |
| A. Preissler | 1 | |
| M. Weilmünster | 1 | |
| S. Schössler | 1 | |
| T. Wand | 1 | |
| C. Stern | 1 | |
| P. Niebergall | 1 | |
| C. Groß | 1 | |
| M. Meinel | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Lemke | 21 |
| 2 | D. Hlawatschek | 20 |
| 3 | A. Hlawatschek | 19 |
| 4 | A. Preissler | 18 |
| C. Stern | 18 | |
| P. Herrmann | 18 | |
| F. Preissler | 18 | |
| 8 | M. Weisheit | 17 |
| 9 | M. Lüthke | 16 |
| S. Damaske | 16 | |
| 11 | P. Niebergall | 15 |
| 12 | T. Wand | 14 |
| B. Krügel | 14 | |
| 14 | D. Hoffmann | 13 |
| D. Schultze | 13 | |
| A. Völker | 13 | |
| S. Hlawatschek | 13 | |
| 18 | M. Weyh | 12 |
| 19 | D. Kehr | 11 |
| P. Leimbach | 11 | |
| C. Klein | 11 | |
| 22 | C. Leimbach | 9 |
| 23 | H. Johne | 8 |
| M. Kutlu | 8 | |
| 25 | O. Börner | 7 |
| M. Leimbach | 7 | |
| R. Schröder | 7 | |
| 28 | D. Prost | 6 |
| E. Hartschuh | 6 | |
| M. Göpfert | 6 | |
| 31 | O. Luck | 5 |
| M. Pieraks | 5 | |
| M. Weilbach | 5 | |
| C. Kaufmann | 5 | |
| K. Herzog | 5 | |
| 36 | M. Hüther | 4 |
| 37 | A. Strohm | 3 |
| 38 | S. Schmidt | 2 |
| C. Groß | 2 | |
| 40 | M. Weilmünster | 1 |
| M. Meinel | 1 | |
| S. Schössler | 1 | |


