Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | B. Krügel | 4 | 1 | 0 | 7 |
| A. Hlawatschek | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | D. Hlawatschek | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | A. Völker | 1 | 1 | 0 | 4 |
| M. Weisheit | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | F. Preissler | 3 | 0 | 0 | 3 |
| P. Herrmann | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | S. Hlawatschek | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S. Damaske | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | M. Lüthke | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C. Stern | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Göpfert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Wand | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Niebergall | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Schultze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Preissler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| H. Johne | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | D. Schultze | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | M. Lüthke | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | C. Klein | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | A. Strohm | 2 | 0 | 0 | 2 |
| D. Kehr | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Lemke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | M. Pieraks | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Leimbach | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Hüther | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Hlawatschek | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Weyh | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Preissler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Hlawatschek | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Herrmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E. Hartschuh | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | A. Hlawatschek | 5 | 1 | 0 | 8 |
| D. Schultze | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | B. Krügel | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | M. Lüthke | 3 | 1 | 0 | 6 |
| D. Hlawatschek | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 6 | A. Völker | 1 | 1 | 0 | 4 |
| M. Weisheit | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P. Herrmann | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| F. Preissler | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | C. Klein | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | S. Hlawatschek | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S. Lemke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Kehr | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Strohm | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Damaske | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | C. Stern | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A. Preissler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Pieraks | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| H. Johne | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Weyh | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Göpfert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Niebergall | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Wand | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E. Hartschuh | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Hüther | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Leimbach | 1 | 0 | 0 | 1 | |


