Torschützenkönig - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | S. Lemke | 45 |
| 2 | M. Weyh | 25 |
| 3 | S. Hlawatschek | 23 |
| A. Hlawatschek | 23 | |
| 5 | P. Niebergall | 20 |
| 6 | M. Weisheit | 19 |
| 7 | F. Preissler | 17 |
| 8 | H. Johne | 13 |
| 9 | A. Völker | 11 |
| S. Zweigelt | 11 | |
| 11 | B. Krügel | 10 |
| 12 | S. Damaske | 9 |
| 13 | A. Strohm | 7 |
| C. Groß | 7 | |
| 15 | C. Kaufmann | 6 |
| P. Fischer | 6 | |
| P. Kaddatz | 6 | |
| 18 | P. Herrmann | 4 |
| O. Luck | 4 | |
| 20 | A. Preissler | 2 |
| T. Wand | 2 | |
| A. Kästner | 2 | |
| 23 | D. Kehr | 1 |
| F. Otto | 1 | |
| D. Hlawatschek | 1 | |
| M. Jobst | 1 | |
| M. Lucas | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | A. Strohm | 36 |
| 2 | A. Hlawatschek | 19 |
| S. Damaske | 19 | |
| 4 | K. Herzog | 16 |
| 5 | S. Lemke | 15 |
| 6 | M. Weyh | 14 |
| 7 | P. Leimbach | 12 |
| 8 | M. Lüthke | 8 |
| A. Völker | 8 | |
| 10 | M. Lucas | 7 |
| M. Pieraks | 7 | |
| 12 | O. Luck | 6 |
| F. Schottmann | 6 | |
| M. Gillich | 6 | |
| 15 | D. Kehr | 5 |
| D. Hlawatschek | 5 | |
| D. Prost | 5 | |
| D. Schultze | 5 | |
| 19 | M. Leimbach | 4 |
| T. Melchert | 4 | |
| A. Blau | 4 | |
| C. Gobel | 4 | |
| M. Lorchheim | 4 | |
| K. Neumann | 4 | |
| 25 | S. Schäfer | 3 |
| S. Zweigelt | 3 | |
| M. Weisheit | 3 | |
| T. Hellmann | 3 | |
| F. Preissler | 3 | |
| C. Kaufmann | 3 | |
| 31 | S. Schmidt | 2 |
| E. Hartschuh | 2 | |
| R. Schröder | 2 | |
| F. Töpfer | 2 | |
| M. Schmidt | 2 | |
| S. Hlawatschek | 2 | |
| 37 | B. Krügel | 1 |
| T. Wand | 1 | |
| H. Johne | 1 | |
| R. Reuter | 1 | |
| P. Herrmann | 1 | |
| M. Kutlu | 1 | |
| M. Ader | 1 | |
| S. Reif | 1 | |
| D. Reif | 1 | |
| M. Hüther | 1 | |
| A. Langbein | 1 | |
| T. Blochberger | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | S. Lemke | 60 |
| 2 | A. Strohm | 43 |
| 3 | A. Hlawatschek | 42 |
| 4 | M. Weyh | 39 |
| 5 | S. Damaske | 28 |
| 6 | S. Hlawatschek | 25 |
| 7 | M. Weisheit | 22 |
| 8 | P. Niebergall | 20 |
| F. Preissler | 20 | |
| 10 | A. Völker | 19 |
| 11 | K. Herzog | 16 |
| 12 | S. Zweigelt | 14 |
| H. Johne | 14 | |
| 14 | P. Leimbach | 12 |
| 15 | B. Krügel | 11 |
| 16 | O. Luck | 10 |
| 17 | C. Kaufmann | 9 |
| 18 | M. Lucas | 8 |
| M. Lüthke | 8 | |
| 20 | M. Pieraks | 7 |
| C. Groß | 7 | |
| 22 | D. Kehr | 6 |
| D. Hlawatschek | 6 | |
| P. Fischer | 6 | |
| M. Gillich | 6 | |
| P. Kaddatz | 6 | |
| F. Schottmann | 6 | |
| 28 | P. Herrmann | 5 |
| D. Prost | 5 | |
| D. Schultze | 5 | |
| 31 | T. Melchert | 4 |
| K. Neumann | 4 | |
| M. Lorchheim | 4 | |
| M. Leimbach | 4 | |
| C. Gobel | 4 | |
| A. Blau | 4 | |
| 37 | T. Hellmann | 3 |
| T. Wand | 3 | |
| S. Schäfer | 3 | |
| 40 | R. Schröder | 2 |
| S. Schmidt | 2 | |
| M. Schmidt | 2 | |
| F. Töpfer | 2 | |
| A. Kästner | 2 | |
| A. Preissler | 2 | |
| E. Hartschuh | 2 | |
| 47 | M. Kutlu | 1 |
| R. Reuter | 1 | |
| A. Langbein | 1 | |
| F. Otto | 1 | |
| M. Ader | 1 | |
| S. Reif | 1 | |
| M. Hüther | 1 | |
| M. Jobst | 1 | |
| T. Blochberger | 1 | |
| D. Reif | 1 | |


