D2-Junioren :: Kreisliga Staffel 1 :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 10.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Immelborn | : | FSV Leimbach | 12 | : | 0 | |
| TuS Meimers | : | Silvester | 1 | : | 4 | |
| Kalten | : | Salzungen II | 3 | : | 1
|
|
| SV Dorndorf | : | SG Schweina | 12 | : | 2 | |
| Spielfrei: FSV Stadtlengsfeld | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Immelborn | 9 | 8 | 1 | 0 | 61 | : | 18 | +43 | 25 | |||||
| 2. | SG Kaltennordheim | 9 | 7 | 0 | 2 | 67 | : | 14 | +53 | 21 | |||||
| 3. | FSV Silvester Mädchen | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | : | 13 | +35 | 21 | |||||
| 4. | SV Dorndorf | 9 | 7 | 0 | 2 | 55 | : | 23 | +32 | 21 | |||||
| 5. | TuS Meimers | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | : | 38 | -1 | 12 | |||||
| 6. | SV Wacker 04 Bad Salzungen II | 9 | 3 | 0 | 6 | 40 | : | 35 | +5 | 9 | |||||
| 7. | FSV Leimbach | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | : | 50 | -33 | 6 | |||||
| 8. | SG Glücksbrunn Schweina | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | : | 99 | -93 | 3 | |||||
| 9. | FSV Eintracht Stadtlengsfeld | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | : | 50 | -41 | 1 | |||||
Spiele am 11.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSV Leimbach | : | SV Dorndorf | ||||
| Silvester | : | Kalten | ||||
| SG Schweina | : | FSV Stadtl. | ||||
| Salzungen II | : | SG Immelborn | ||||
| Spielfrei: TuS Meimers | ||||||


