1.Männer :: Regionalklasse :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Dorndorf | 15 | 12 | 2 | 1 | 50 | : | 14 | +36 | 38 | |||||
| 2. | FSV Lautertal Bischofroda | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | : | 11 | +17 | 32 | |||||
| 3. | SV Wacker 04 Bad Salzungen | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | : | 13 | +11 | 27 | |||||
| 4. | FSV Wacker 03 Gotha II | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | : | 28 | +7 | 27 | |||||
| 5. | SV Westring Gotha | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | : | 26 | +0 | 21 | |||||
| 6. | SG Gerstungen/Vitzeroda | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | : | 28 | -1 | 21 | |||||
| 7. | SV Venus 1920 Weilar | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | : | 28 | -5 | 21 | |||||
| 8. | FSV 06 Ohratal | 15 | 5 | 5 | 5 | 34 | : | 30 | +4 | 20 | |||||
| 9. | SG Nessetal Wenigenlupnitz | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | : | 46 | -17 | 20 | |||||
| 10. | SG Tonna | 15 | 4 | 5 | 6 | 26 | : | 30 | -4 | 17 | |||||
| 11. | SV Mihla | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | : | 41 | -16 | 16 | |||||
| 12. | SV Gumpoldia Gumpelstadt | 15 | 4 | 3 | 8 | 38 | : | 34 | +4 | 15 | |||||
| 13. | SV Kali Unterbreizbach | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | : | 28 | -6 | 15 | |||||
| 14. | SV Blau-Weiß Dermbach | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | : | 25 | -6 | 15 | |||||
| 15. | SV Eintracht Ifta | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | : | 27 | -10 | 13 | |||||
| 16. | FSV Kali Werra Tiefenort | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | : | 28 | -14 | 12 | |||||
Spiele am 16.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Mihla | : | Unterbreizb. | ||||
| Salzungen | : | Dermbach | ||||
| Ohratal | : | Gerstungen | ||||
| Ifta | : | Gotha II | ||||
| Westring | : | Gumpelstadt | ||||
| Nessetal | : | Tiefenort | ||||
| SV Dorndorf | : | SG Tonna | ||||
| Bischofroda | : | Weilar | ||||


