Daniel Hlawatschek
| Position: | Linker Verteidiger |
| Spitzname: | Dr. Hammer, Nolle |
| Geburtstag: | 17.08.1984 |
| im Verein seit: | 25.08.1992 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Dipl.-Ing. |
| Größe / Gewicht: | 179 cm / 78 kg |
| Hobbies: | Fußball, Tennis, Poker |
| Lieblingsverein(e): | Wacker 04, SG Dynamo Dresden |
| Laufbahn: | einmal Wacker - immer Wacker |
SAISON 2011/2012
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 34 Spiele | 4 | 1 | 5 Gelbe Karten | 2 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 1 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 0 | 1 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 1 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 17 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 4 | 4 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 1 | 2 | 3 Einwechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 2 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 8 Spiele | 3 | 0 | 3 Gelbe Karten | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 1 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||


