Gelbe Karten - 2022/23
|
B-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Linus Pelzetter | 5 |
| 2 | Tamino Pichler | 4 |
| 3 | Andreas Schel | 3 |
| Max Rakowski | 3 | |
| 5 | Dorian Ader | 2 |
| Elias Piechatzek | 2 | |
| Erik Leusche | 2 | |
| Linus Wackes | 2 | |
| Loris Nikolas Pre. | 2 | |
| 10 | Daniel Kaykamdzhozov | 1 |
| Diego Luiz Mikuletz | 1 | |
| Konstantin Peter | 1 | |
| Laurin Lucien Sc. | 1 | |
| Lennox Walter | 1 | |
| Maurice Kehr | 1 | |
| Mohamad Salamov | 1 | |
|
C-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mohamad Salamov | 5 |
| 2 | Diego Luiz Mikuletz | 4 |
| 3 | Nils Göpel | 3 |
| 4 | Adrian Storch | 2 |
| Arian Syla | 2 | |
| Artur Sadowski | 2 | |
| Diyar Yikit | 2 | |
| Felix Hartmann | 2 | |
| Jannis Weithaas | 2 | |
| 10 | Conrad Luther | 1 |
| Nils Schneider | 1 | |
|
D-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julien Heger | 5 |
| 2 | Ben Bremer | 2 |
| Kaylan Pleil | 2 | |
| 4 | Benito Bojens | 1 |
| Nick Bremer | 1 | |
| Till Gefrörer | 1 | |
|
D2-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kha Thang Ronny Tran | 2 |
| 2 | Arthur Stecker | 1 |