C-Jugend : Kreisoberliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BSG Tiefenort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Eisenach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Waltershausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Schweina Gumpelstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Buttlar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Mosbacher SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Wechmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Weilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Wacker Bad Salzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.08.2025 11:00 | SG Mosbacher SVSG Mosbach | ![]() | : | ![]() | Schweina GumpelstadtSchweinaGump | ||
Sa, 16.08.2025 11:00 | SG Wechmar | ![]() | : | ![]() | FC Eisenach | ||
Sa, 16.08.2025 11:45 | Wacker Bad SalzungenSalzungen | ![]() | : | ![]() | FSV WaltershausenW'Hausen | ||
So, 17.08.2025 11:00 | BSG TiefenortTiefenort | ![]() | : | ![]() | SG Weilar | ||
SG Buttlar II ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 23.08.2025 10:00 | FC Eisenach | ![]() | : | ![]() | Wacker Bad SalzungenSalzungen | ||
So, 24.08.2025 10:00 | Schweina GumpelstadtSchweinaGump | ![]() | : | ![]() | SG Buttlar II | ||
So, 24.08.2025 10:00 | SG Weilar | ![]() | : | ![]() | SG Wechmar | ||
So, 24.08.2025 10:00 | FSV WaltershausenW'Hausen | ![]() | : | ![]() | SG Mosbacher SVSG Mosbach | ||
BSG Tiefenort ist spielfrei |