2021/2022 |
QR | Mo, 20.09.2021, QR | Stadtlengsfeld IIStadtlfd. II | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 02.10.2021, 5.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | FSV TiefenortTiefenort | 2 : 8 |
|
6.ST | Sa, 09.10.2021, 6.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 16.10.2021, 7.ST | ESV GerstungenGerstungen | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 0 : 8 |
|
1.ST | Sa, 09.04.2022, 1.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | Stadtlengsfeld IIStadtlfd. II | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 14.05.2022, 7.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | SV Fortuna SuhltalSuhltal | 9 : 0 |
|
2020/2021 |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG SV DippachDippach | 13 : 2 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG SV Gumpelstadt IISG Gumpel II | 7 : 1 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV TiefenortTiefenort | 1 : 15 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2020, 7.ST | SG SV DippachDippach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 8 |
|