Top-Torjäger - 2009/10
|
B-Jugend (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Herzog | 9 |
| 2 | Thomas Wand | 6 |
| 3 | Kevin Hartmann | 5 |
| 4 | Justin Maximilian. | 4 |
| 5 | Tobias Blochberger | 3 |
| 6 | Benjamin Specht | 2 |
| Max Böhnke | 2 | |
| 8 | Danny Hollatz | 1 |
| Kevin Hielscher | 1 | |
|
C-Jugend (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Maximilian. | 11 |
| 2 | Jonas Amborn | 5 |
| Maximilian Kind | 5 | |
| 4 | Axel Wendler | 4 |
| Julien Dommel | 4 | |
| Martin Günther | 4 | |
| 7 | Charlie Seidel | 3 |
| Christoph Römhild | 3 | |
| Manuel Stegmann | 3 | |
| Tobias Konrad | 3 | |
| 11 | Phil Pulkus | 1 |
| Sergej Sterk | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
C2-Jugend (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sergej Sterk | 17 |
| 2 | Wladislaw Schel | 6 |
| 3 | Unbekannt | 5 |
| 4 | Dustin Henning | 4 |
| 5 | Dominik Lengfeld | 2 |
| Justin Schiffhauer | 2 | |
| Justin Theuer | 2 | |
| 8 | Martin Günther | 1 |
| Pascal Scharfenberg | 1 | |
|
D-Jugend (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dustin Henning | 7 |
| 2 | David Müller | 3 |
| Maurice Schnell | 3 | |
| 4 | Dominik Kassner | 1 |
| Pascal Scharfenberg | 1 | |
| Patrick Eckenberger | 1 | |
| Simon Kuhn | 1 | |
| Steve Nothnick | 1 | |
|
E-Jugend (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Hafenrichter | 3 |
| 2 | Hannes Volkhardt | 2 |
| 3 | Til-Torsten Römhild | 1 |
| Tim Melchior | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
E2-Jugend (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 12 |
| 2 | Maurice Siegmund | 11 |
| 3 | Tim Melchior | 5 |
| 4 | Luca-Gion Schmidt | 4 |
| 5 | Philipp Volkardt | 2 |
| 6 | Frederik Klein | 1 |
| Hannes Volkhardt | 1 | |
| Til-Torsten Römhild | 1 | |
|
F-Jugend (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marvin Berg | 12 |
| 2 | Sebastian Arlt | 7 |
| 3 | Niclas Dolny | 6 |
| Unbekannt | 6 | |
| 5 | Leon Pieper | 2 |
| 6 | Adrian Lehmann | 1 |
| Pascal Otto | 1 | |
|
F2-Jugend (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Otto | 27 |
| 2 | Manuel Graß | 9 |
| Niclas Dolny | 9 | |
| Sebastian Arlt | 9 | |
| Unbekannt | 9 | |
| 6 | Max Römhild | 7 |
| 7 | Marvin Berg | 5 |
| 8 | Leon Pieper | 4 |
| 9 | Kai Annemüller | 3 |
| 10 | Bernhard Schröder | 2 |
| Fabian Krüger | 2 | |
| Maurice Wiegand | 2 | |
| Tobias Schrumpf | 2 | |
| 14 | Anton Decker | 1 |
| Justin Kowald | 1 | |
| Kevin Höllein | 1 | |
| Niclas Bechmann | 1 | |
|
G-Jugend (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Bechmann | 12 |
| 2 | Oliver Klehm | 11 |
| 3 | Ramon Becker | 8 |
| 4 | Samuel Henning | 4 |
| 5 | Bernhard Schröder | 1 |
| Kenny Weyh | 1 | |