D2-Jugend : Kreisoberliga (2021/22)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SG EFC Ruhla 08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | +3 | 6 | |||||
| 2. | ![]() |
SG Westring Gotha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
Blau-Weiß Ballstädt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | +0 | 3 | |||||
![]() |
FC Eisenach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | +0 | 3 | ||||||
![]() |
FSV Tiefenort | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | +0 | 3 | ||||||
| 6. | ![]() |
Tambach-Dietharz | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | |||||
| 7. | ![]() |
SG FC 02 Barchfeld. II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |||||
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 26.09.2021 10:00 | SG FC 02 Barchfeld. IIBarchfeld. II | ![]() | : | ![]() | FSV TiefenortTiefenort | 0 : 2 | |
| So, 26.09.2021 10:00 | SG EFC Ruhla 08EFC Ruhla 08 | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiß BallstädtBallstädt | 2 : 1 | |
| So, 26.09.2021 10:00 | FC Eisenach | ![]() | : | ![]() | Tambach-DietharzMotor Tamba | 2 : 1 | |
| SG Westring Gotha ist spielfrei | |||||||
| 3. Spieltag | |||||||
| So, 03.10.2021 10:00 | Tambach-DietharzMotor Tamba | ![]() | : | ![]() | SG EFC Ruhla 08EFC Ruhla 08 | 0 : 4 | |
| So, 03.10.2021 10:00 | SG FC 02 Barchfeld. IIBarchfeld. II | ![]() | : | ![]() | SG Westring GothaWe Gotha | 0 : 2 | |
| So, 03.10.2021 10:00 | FSV TiefenortTiefenort | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiß BallstädtBallstädt | 2 : 4 | |
| FC Eisenach ist spielfrei | |||||||







