C2-Jugend : Kreisoberliga
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BSG Tiefenort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Eisenach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Fahner Höhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV BW Völkershausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Wacker 03 Gotha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Waltershausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JV OHRAnge United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG FSV Eintracht Wechmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Weilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Wacker Bad Salzungen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Wutha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 6. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 25.09.2026 18:30 | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | ![]() | : | ![]() | FSV Wacker 03 GothaGotha | ||
| Fr, 25.09.2026 18:30 | BSG TiefenortTiefenort | ![]() | : | ![]() | FC Eisenach | ||
| Sa, 26.09.2026 11:30 | Wutha | ![]() | : | ![]() | SG FSV Eintracht WechmarSG Wechmar | ||
| So, 27.09.2026 11:00 | FSV WaltershausenW'Hausen | ![]() | : | ![]() | FC Fahner HöheFahner Höhe | ||
| So, 27.09.2026 11:00 | FSV BW VölkershausenVölkersh. | ![]() | : | ![]() | JV OHRAnge UnitedJV Ohra | ||
| SG Weilar ist spielfrei | |||||||
| 7. Spieltag | |||||||
| Fr, 02.10.2026 18:30 | FSV Wacker 03 GothaGotha | ![]() | : | ![]() | SG Weilar | ||
| Sa, 03.10.2026 11:30 | JV OHRAnge UnitedJV Ohra | ![]() | : | ![]() | SG FSV Eintracht WechmarSG Wechmar | ||
| So, 04.10.2026 10:30 | FC Eisenach | ![]() | : | ![]() | Wutha | ||
| So, 04.10.2026 11:00 | FSV BW VölkershausenVölkersh. | ![]() | : | ![]() | FSV WaltershausenW'Hausen | ||
| So, 04.10.2026 11:00 | FC Fahner HöheFahner Höhe | ![]() | : | ![]() | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | ||
| BSG Tiefenort ist spielfrei | |||||||











