Kreisliga Staffel 9 2025/26 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 16.08.2025, 1 | SG Unterbreizbach IISG Unterbrei II | : | SV Fortuna SuhltalSuhltal | 0 : 27 | |
| 2 | Fr, 22.08.2025, 2 | SG Dermbach | : | SG Unterbreizbach IISG Unterbrei II | 5 : 3 | |
| 3 | Fr, 05.09.2025, 3 | SG Gospenorda II | : | SG Unterbreizbach IISG Unterbrei II | 8 : 0 | |
| 4 | Do, 11.09.2025, 4 | SG Unterbreizbach IISG Unterbrei II | : | SpG SG Bremen / Rhön IIISG Bremen III | 6 : 2 | |
| 6 | So, 21.09.2025, 6 | SV Fortuna SuhltalSuhltal | : | SG Unterbreizbach IISG Unterbrei II | 9 : 0 | |
| 7 | Do, 25.09.2025, 7 | SG Unterbreizbach IISG Unterbrei II | : | SG Dermbach | 2 : 8 | |
| 8 | Sa, 04.10.2025, 8 | SG Unterbreizbach IISG Unterbrei II | : | SG Gospenorda II | 1 : 4 | |
| 5 | So, 26.10.2025, 5 | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Unterbreizbach IISG Unterbrei II | 1 : 1 | |
| 9 | So, 02.11.2025, 9 | SpG SG Bremen / Rhön IIISG Bremen III | : | SG Unterbreizbach IISG Unterbrei II | 0 : 1 | |
| 10 | So, 09.11.2025, 10 | SG Unterbreizbach IISG Unterbrei II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
Tabelle
| 1. | SV Fortuna Suhltal | 10 | 10 | 0 | 0 | 123 | : | 3 | +120 | 30 | ||||
| 2. | SG Gospenorda II | 10 | 6 | 2 | 2 | 55 | : | 28 | +27 | 20 | ||||
| 3. | Wacker Bad Salzungen II | 10 | 4 | 3 | 3 | 45 | : | 22 | +23 | 15 | ||||
| 4. | SG Dermbach | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | : | 60 | -21 | 15 | ||||
| 5. | SG Unterbreizbach II | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | : | 68 | -52 | 7 | ||||
| 6. | SpG SG Bremen / Rhön III | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | : | 102 | -97 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 2 gegen SpG SG Bremen / Rhön III
(A) 1 : 0 gegen SpG SG Bremen / Rhön III
Höchster Niederlage
(H) 0 : 27 gegen SV Fortuna Suhltal
(A) 0 : 9 gegen SV Fortuna Suhltal
Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen
| 2025/26 | 5.ST | So, 26.10.2025, 5.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Unterbreizbach IISG Unterbrei II | 1 : 1 | ||
| 10.ST | So, 09.11.2025, 10.ST | SG Unterbreizbach IISG Unterbrei II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |




