Auswechslungen - 2008/09
|
A-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Gobel | 2 |
| Enrico Hartschuh | 2 | |
| 3 | Denny Hoffmann | 1 |
| Kevin Neumann | 1 | |
| Marc Machalett | 1 | |
| Marcel Unbehaun | 1 | |
| Phillip Leimbach | 1 | |
|
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Hartmann | 6 |
| 2 | Jeffrey Döhring | 3 |
| 3 | Christopher Klein | 2 |
| 4 | Johannes Schaßinski | 1 |
| Marc Machalett | 1 | |
| Marc-Kevin Kassner | 1 | |
| Maximilian Deubner | 1 | |
|
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Günther | 7 |
| 2 | Phillip Drechsel | 5 |
| 3 | Tobias Konrad | 3 |
| Unbekannt | 3 | |
| 5 | Christopher Enders | 2 |
| Julien Dommel | 2 | |
| Sascha Gobel | 2 | |
| 8 | Andree Sterk | 1 |
| Justin Maximilian. | 1 | |
| Maximilian Kind | 1 | |
| Paul Brehmer | 1 | |
| Phil Pulkus | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mark Kreutzmann | 7 |
| 2 | Dominik Lengfeld | 2 |
| 3 | Dustin Henning | 1 |
| Jannick Möller | 1 | |
| Nico Mattusch | 1 | |
|
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Kassner | 1 |
| Martin Günther | 1 | |
| Simon Kuhn | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |