Auswechslungen - 2009/10
|
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Specht | 3 |
| Maximilian Kind | 3 | |
| Wladislaw Schel | 3 | |
| 4 | Andree Sterk | 2 |
| Kevin Hartmann | 2 | |
| Sergej Sterk | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 8 | Christopher Enders | 1 |
| Danny Hollatz | 1 | |
| Justin Maximilian. | 1 | |
| Marc-Kevin Kassner | 1 | |
| Phil Pulkus | 1 | |
| Sascha Gobel | 1 | |
| Toni Sauerbrei | 1 | |
|
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julien Dommel | 11 |
| 2 | Martin Günther | 7 |
| 3 | Phil Pulkus | 5 |
| 4 | Tobias Konrad | 3 |
| 5 | Axel Wendler | 2 |
| Phillip Drechsel | 2 | |
| Sascha Gobel | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 9 | Charlie Seidel | 1 |
| Christoph Römhild | 1 | |
| Jonas Amborn | 1 | |
| Justin Maximilian. | 1 | |
| Manuel Stegmann | 1 | |
| Mathias Unkart | 1 | |
| Maximilian Kind | 1 | |
|
C2-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Lengfeld | 5 |
| Justin Theuer | 5 | |
| 3 | Nico Mattusch | 4 |
| 4 | Alex Kuckshausen | 3 |
| Max Jacobs | 3 | |
| Pascal Eisenschmidt | 3 | |
| Sergej Sterk | 3 | |
| 8 | Maurice Schnell | 1 |
| Unbekannt | 1 | |
|
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Müller | 2 |
| 2 | Duncan Mac Claude. | 1 |
| Hannes Hafenrichter | 1 | |