Auswechslungen - 2018/19
|
A-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Heinz | 8 |
| 2 | Unbekannt | 5 |
| 3 | Luca-Gion Schmidt | 4 |
| Unbekannt | 4 | |
| 5 | Marvin Berg | 3 |
| Max Peter | 3 | |
| Nico Pridonashvili | 3 | |
| 8 | Frederik Klein | 2 |
| Hannes Markert | 2 | |
| 10 | Justin Kowald | 1 |
| Tommy Huy Hoang N. | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Colin Herbst | 10 |
| Kevin Wagner | 10 | |
| 3 | Daiman Al Muchtar | 8 |
| 4 | Denis Strom | 4 |
| 5 | Anton Sadowski | 3 |
| Magnus Krech | 3 | |
| Nils Edling | 3 | |
| Ramon Becker | 3 | |
| 9 | Bernhard Schröder | 2 |
| Maurice Oschatz | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 12 | Aidan Panier | 1 |
| Carl-Louis Klein | 1 | |
| Justin-Maurice Rink | 1 | |
| Tamino Pichler | 1 | |
|
C2-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Jägle | 8 |
| 2 | Unbekannt | 6 |
| 3 | Cedrik Barisch | 5 |
| John-Tayler Weise | 5 | |
| Philipp Wagner | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| 7 | Dominik Michael S. | 3 |
| 8 | Daniel Kaykamdzhozov | 2 |
| 9 | Berkan Parlak | 1 |
| Justin-Maurice Rink | 1 | |
| Leonard Fuhrwerk | 1 | |
| Robin Müller | 1 | |
| Tamino Pichler | 1 | |
| Tom Schindhelm | 1 | |
| Toni Korsig | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Piechatzek | 9 |
| 2 | Max Rakowski | 6 |
| Tom Schindhelm | 6 | |
| Unbekannt | 6 | |
| 5 | Tamino Pichler | 5 |
| 6 | David Wenzel | 4 |
| Erik Leusche | 4 | |
| 8 | Loris Nikolas Pre. | 3 |
| 9 | Andreas Schel | 2 |
| 10 | Jason Dell | 1 |
| Lucas-Leonard Lin. | 1 | |
|
D2-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Günther | 4 |
| Unbekannt | 4 | |
| 3 | Dustin Engert | 3 |
| Nils Friedrich | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 6 | Kevin Boas | 2 |
| Mohammed Deli | 2 | |
| Toni Korsig | 2 | |
| 9 | Erik Luther | 1 |
| Marouen Mejri | 1 | |
| Orlando Riehl | 1 | |
|
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Artur Sadowski | 9 |
| Paul Fiebiger | 9 | |
| 3 | Tim Lion Schulz | 8 |
| 4 | Nils Schneider | 7 |
| Unbekannt | 7 | |
| 6 | Diego Luiz Mikuletz | 5 |
| 7 | Hugo Hammerstein | 4 |
| 8 | Diyar Yikit | 3 |
| Luca Weisheit | 3 | |
| 10 | Elias Isleb | 2 |
| 11 | Ben Weisheit | 1 |
|
E2-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jamie Polzer | 2 |
| 2 | Aidan Müller | 1 |
| Alexander Soloweit | 1 | |
| Ben Schönwetter | 1 | |
| Jerome Schumann | 1 | |
| Steven Leyh | 1 | |
| Tuncay Parlak | 1 | |
|
F-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Pomytkin | 7 |
| 2 | Kaylan Pleil | 3 |
| 3 | Anton Schlosser | 2 |
| Till Gefrörer | 2 | |
| 5 | Ben Dommel | 1 |
| Dave Wiedemann | 1 | |
| Tamino Ader | 1 | |