Die meisten Spiele - 2007/08
|
A-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Hellmann | 19 |
| 2 | Florian Töpfer | 18 |
| Unbekannt | 18 | |
| 4 | Enrico Hartschuh | 16 |
| Felix Schottmann | 16 | |
| Unbekannt | 16 | |
| 7 | Adrian Hlawatschek | 15 |
| Alexander Völker | 15 | |
| Denny Hoffmann | 15 | |
| 10 | Sergej Schäfer | 13 |
| 11 | Unbekannt | 11 |
| 12 | Marcel Unbehaun | 8 |
| Unbekannt | 8 | |
| 14 | Florian Höhn | 7 |
| 15 | Christian Gobel | 6 |
| Marc Machalett | 6 | |
| 17 | Jeffrey Döhring | 5 |
| Julian Niersmann | 5 | |
| Phillip Leimbach | 5 | |
| 20 | Christopher Klein | 4 |
| Kevin Neumann | 4 | |
| 22 | Christopher Kaufmann | 2 |
| 23 | David Schrumpf | 1 |
| Markus Schüler | 1 | |
|
B-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Höhn | 19 |
| 2 | Enrico Hartschuh | 18 |
| Jeffrey Döhring | 18 | |
| Sergej Schäfer | 18 | |
| 5 | Denny Hoffmann | 17 |
| Julian Niersmann | 17 | |
| Phillip Leimbach | 17 | |
| 8 | Christopher Klein | 16 |
| Marcel Unbehaun | 16 | |
| 10 | Markus Schüler | 14 |
| 11 | David Schrumpf | 13 |
| 12 | Christian Gobel | 12 |
| 13 | Nicolas Bauer | 9 |
| 14 | Marc Machalett | 8 |
| 15 | Felix Petter | 7 |
| 16 | Kevin Neumann | 6 |
| 17 | Kevin Herzog | 5 |
| 18 | Paul Brehmer | 4 |
| Phillip Reißig | 4 | |
| 20 | Björn Heiderich | 1 |
|
C-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Petter | 18 |
| Marc-Kevin Kassner | 18 | |
| Thomas Wand | 18 | |
| 4 | Tobias Blochberger | 17 |
| 5 | Kevin Herzog | 16 |
| Maximilian Weilbach | 16 | |
| 7 | Bernhard Schlotzh. | 15 |
| Maximilian Deubner | 15 | |
| Viktor Beck | 15 | |
| 10 | Chris Storch | 9 |
| Paul Brehmer | 9 | |
| 12 | Kevin Hielscher | 8 |
| Phil Pulkus | 8 | |
| 14 | Andree Sterk | 7 |
| Matej Merjavy | 7 | |
| 16 | Christopher Enders | 6 |
| 17 | Kiril Viktorov | 5 |
| Phillip Drechsel | 5 | |
| 19 | Justin Maximilian. | 4 |
| 20 | Sascha Gobel | 3 |
| 21 | Maximilian Ziert | 1 |
| Unbekannt | 1 | |
|
D-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Maximilian. | 11 |
| Maximilian Ziert | 11 | |
| Phil Pulkus | 11 | |
| Phillip Drechsel | 11 | |
| Shahmar Mammadov | 11 | |
| 6 | Sascha Gobel | 9 |
| 7 | Andree Sterk | 8 |
| Christoph Römhild | 8 | |
| 9 | Julien Dommel | 4 |
| Max Rubisch | 4 | |
| 11 | Axel Wendler | 3 |
| Charlie Seidel | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 14 | Pascal Jung | 2 |
| 15 | Duncan Mac Claude. | 1 |
| Dustin Henning | 1 | |
| Wladislaw Schel | 1 | |
|
D2-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Percy Weiland | 8 |
| 2 | Charlie Seidel | 7 |
| Julien Dommel | 7 | |
| Unbekannt | 7 | |
| 5 | Dustin Henning | 6 |
| 6 | Nico Mattusch | 5 |
| Pascal Jung | 5 | |
| 8 | Axel Wendler | 4 |
| Philipp Konjevic | 4 | |
| 10 | Mark Kreutzmann | 2 |
| 11 | Andree Sterk | 1 |
| Christoph Römhild | 1 | |
| David Müller | 1 | |
| Duncan Mac Claude. | 1 | |
| Florian Grohs | 1 | |
| Maurice Schnell | 1 | |
| Robin Foht | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
E-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Gerull | 13 |
| Martin Günther | 13 | |
| Pascal Scharfenberg | 13 | |
| Steffen Topf | 13 | |
| 5 | Dominik Kassner | 12 |
| Maurice Schnell | 12 | |
| 7 | Jannick Möller | 11 |
| 8 | Duncan Mac Claude. | 10 |
| 9 | Jurij Wolf | 8 |
| 10 | Maximilian Krech | 7 |
| Philipp Konjevic | 7 | |
| 12 | David Müller | 6 |
| Dustin Henning | 6 | |
| Hannes Hafenrichter | 6 | |
| 15 | Dorian Schade | 2 |
| 16 | Momchil Arsenov | 1 |
|
F-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca-Gion Schmidt | 7 |
| Maurice Siegmund | 7 | |
| Philipp Hecht | 7 | |
| Tim Melchior | 7 | |
| Tim Ritzmann | 7 | |
| 6 | Adrian Blaurock | 6 |
| Hannes Volkhardt | 6 | |
| Luca Simmroth | 6 | |
| 9 | Unbekannt | 5 |
| 10 | Marius Konjevic | 4 |
| 11 | Michal Merjavy | 3 |
| 12 | Pascal Otto | 2 |
| 13 | Dorian Schade | 1 |
| Momchil Arsenov | 1 | |
|
F2-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dorian Schade | 14 |
| Manuel Wenzel | 14 | |
| Philipp Volkardt | 14 | |
| 4 | Til-Torsten Römhild | 13 |
| Unbekannt | 13 | |
| 6 | Hannes Hafenrichter | 11 |
| Pascal Otto | 11 | |
| 8 | Erik Mladenov | 10 |
| Tom Puschner | 10 | |
| 10 | Frederik Klein | 9 |
| 11 | Unbekannt | 6 |
| 12 | Maurice Siegmund | 3 |
| 13 | Momchil Arsenov | 2 |
| 14 | Adrian Blaurock | 1 |
| Hannes Volkhardt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
G-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | G Pascal Otto | 22 |
| 2 | Marvin Berg | 21 |
| 3 | Max Römhild | 20 |
| 4 | Leon Pieper | 18 |
| 5 | Justin Siewert | 17 |
| Kevin Höllein | 17 | |
| 7 | Justin Brandau | 12 |
| 8 | Hanna van Almsick | 8 |
| Niclas Bechmann | 8 | |
| Niclas Dolny | 8 | |
| 11 | F Phillipp Krämer | 7 |
| 12 | Johny Labahn | 5 |
| 13 | F Adrian Blaurock | 3 |
| F Kevin Landsiedel | 3 | |
| F Maximilian Land. | 3 | |
| G Jonny Laban | 3 | |
| 17 | Sebastian Wieber | 2 |
| 18 | F Max Dennda | 1 |
| Paul F3 Krug | 1 | |
|
D3-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Lengfeld | 8 |
| Florian Grohs | 8 | |
| Justin Theuer | 8 | |
| Wladislaw Schel | 8 | |
| 5 | Alex Kuckshausen | 7 |
| Robin Foht | 7 | |
| Unbekannt | 7 | |
| 8 | Friedrich Ruff | 6 |
| 9 | Felix Delatowski | 5 |
| Mark Kreutzmann | 5 | |
| Ronny Balthasar | 5 | |
| 12 | Sergej Sterk | 4 |
| 13 | Marc Merbitz | 3 |
| 14 | Alexander Deew | 2 |
| 15 | Andree Sterk | 1 |
| David Köhler | 1 | |
| Dustin Henning | 1 | |
| Florian Städtgen | 1 | |