SV Wacker 04 Bad Salzungen e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Fr, 07.09.2012, 1SG FSV DiedorfDiedorf:FC 02 BarchfeldBarchfeld15 : 0 
2Fr, 14.09.2012, 2FC 02 BarchfeldBarchfeld:SG Schweina II0 : 16 
4Di, 25.09.2012, 4FC 02 BarchfeldBarchfeld:SV UrnshausenUrnshausen1 : 6 
5Fr, 28.09.2012, 5SG Buttlar II:FC 02 BarchfeldBarchfeld14 : 0 
6Fr, 05.10.2012, 6FC 02 BarchfeldBarchfeld:FSV TiefenortTiefenort0 : 8 
7Fr, 12.10.2012, 7FC 02 BarchfeldBarchfeld:FSV Leimbach0 : 4 
8So, 21.10.2012, 8Silvester:FC 02 BarchfeldBarchfeld1 : 3  a.W. 
9Sa, 03.11.2012, 9FC 02 BarchfeldBarchfeld:Wacker Bad SalzungenSalzungen0 : 25
10So, 11.11.2012, 10FC 02 BarchfeldBarchfeld:SG FSV DiedorfDiedorf0 : 14 
11Fr, 05.04.2013, 11SG Schweina II:FC 02 BarchfeldBarchfeld21 : 0 
13So, 21.04.2013, 13SV UrnshausenUrnshausen:FC 02 BarchfeldBarchfeld2 : 0 
14Fr, 26.04.2013, 14FC 02 BarchfeldBarchfeld:SG Buttlar II0 : 10 
15Do, 02.05.2013, 15FSV TiefenortTiefenort:FC 02 BarchfeldBarchfeld12 : 0 
16Di, 07.05.2013, 16FSV Leimbach:FC 02 BarchfeldBarchfeld20 : 0 
18Mi, 22.05.2013, 18Wacker Bad SalzungenSalzungen:FC 02 BarchfeldBarchfeld12 : 0 

Tabelle

1. SG FSV Diedorf 14   11 1 2     77 : 22   +55   34
2. FSV Leimbach 14   10 1 3     80 : 25   +55   31
3. SG Schweina II 14   10 1 3     73 : 20   +53   31
4. Wacker Bad Salzungen 14   9 2 3     94 : 23   +71   29
5. SG Buttlar II 14   7 0 7     60 : 38   +22   21
6. FSV Tiefenort 14   3 1 10     37 : 44   -7   10
7. SV Urnshausen 14   3 0 11     21 : 92   -71   9
8. FC 02 Barchfeld 14   0 0 14     1 : 179   -178   0
9. Silvester * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: Silvester

Aktuelle Serie

8 Spiele verloren

8 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(A)  3 : 1 gegen Silvester


Höchster Niederlage

(H)  0 : 25 gegen Wacker Bad Salzungen

(A)  0 : 21 gegen SG Schweina II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen

2023/2024 8.STDi, 29.08.2023, 8.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:FC 02 BarchfeldBarchfeld0 : 7
  4.STSo, 29.10.2023, 4.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:FC 02 BarchfeldBarchfeld1 : 6 
2019/2020 1.RFr, 30.08.2019, 1.RFC 02 BarchfeldBarchfeld:Wacker Bad SalzungenSalzungen0 : 13
2014/2015 7.STFr, 24.10.2014, 7.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:FC 02 BarchfeldBarchfeld2 : 5 
  16.STSo, 03.05.2015, 16.STFC 02 BarchfeldBarchfeld:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II4 : 2 
2012/2013 9.STSa, 03.11.2012, 9.STFC 02 BarchfeldBarchfeld:Wacker Bad SalzungenSalzungen0 : 25
  18.STMi, 22.05.2013, 18.STWacker Bad SalzungenSalzungen:FC 02 BarchfeldBarchfeld12 : 0 
2011/2012 5.STSa, 17.09.2011, 5.STFC 02 BarchfeldBarchfeld:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II6 : 0 
  12.STSa, 14.04.2012, 12.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:FC 02 BarchfeldBarchfeld16 : 0