Einwechslungen - 2022/23
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ahmad,Nawid Heidari | 15 |
| 2 | Laurin Lucien Sc. | 8 |
| 3 | Loris Nikolas Pre. | 5 |
| 4 | Diego Luiz Mikuletz | 4 |
| Diyar Yikit | 4 | |
| Konstantin Peter | 4 | |
| 7 | Ben Zarschler | 2 |
| Mohamad Salamov | 2 | |
| Tobias Hübner | 2 | |
| 10 | Andreas Schel | 1 |
| Daniel Kaykamdzhozov | 1 | |
| Elias Piechatzek | 1 | |
| Leonard Fuhrwerk | 1 | |
| Linus Pelzetter | 1 | |
| Linus Wackes | 1 | |
| Lucas-Leonard Lin. | 1 | |
| Willi Möcker | 1 | |
|
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Schneider | 12 |
| 2 | Diego Luiz Mikuletz | 6 |
| 3 | Felix Hartmann | 5 |
| Nils Göpel | 5 | |
| Tim Samorski | 5 | |
| 6 | Nick Nürnberger | 4 |
| 7 | Willi Möcker | 3 |
| 8 | Pepe Zander | 1 |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adelin Oprisan | 2 |
| Armir Ali Hassan . | 2 | |
| Tim Löwing | 2 | |
| 4 | Ben Mauermann | 1 |
| Denis Schneider | 1 | |
| Dennis Nwachukwu | 1 | |
| Destiny Nwachukwu | 1 | |
| Henry Schlosser | 1 | |
| Joe Krah | 1 | |
| Mats Dürhagen | 1 | |
| Nessim Hosni | 1 | |
| Paul Luca Lott | 1 | |
| Rony Ab | 1 | |
|
E2-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Hlawatschek | 6 |
| 2 | Felix Groß | 4 |
| 3 | Henry Schlosser | 2 |
| Masum Othman | 2 | |
| Roman Berg | 2 | |
| 6 | Adelin Oprisan | 1 |
| Nino Kehr | 1 | |