Die meisten Spiele - 2017/18
|
A-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca-Gion Schmidt | 22 |
| 2 | Philipp Volkardt | 21 |
| 3 | Marius Konjevic | 20 |
| Unbekannt | 20 | |
| 5 | Unbekannt | 19 |
| 6 | Hannes Volkhardt | 18 |
| Leonard Schmidt | 18 | |
| Nico Pridonashvili | 18 | |
| 9 | Unbekannt | 17 |
| 10 | Til-Torsten Römhild | 16 |
| 11 | Mohamed Abdalla | 15 |
| Pascal Scharfenberg | 15 | |
| 13 | Frederik Klein | 14 |
| 14 | Keita Mohamed | 13 |
| 15 | Robert Wehner | 12 |
| Thomas Ludwig | 12 | |
| 17 | Hannes Hafenrichter | 11 |
| 18 | Michal Merjavy | 9 |
| 19 | Justin Kowald | 3 |
| 20 | Jonas Raffler | 2 |
| Jonas Schuster | 2 | |
| Mohamed Fofana | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 24 | Tommy Huy Hoang N. | 1 |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
B-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 26 |
| Unbekannt | 26 | |
| 3 | Unbekannt | 25 |
| 4 | Albert Efremov | 24 |
| Hannes Markert | 24 | |
| 6 | Max Peter | 23 |
| 7 | Justin Kowald | 20 |
| Marvin Berg | 20 | |
| 9 | Franz Erbe | 19 |
| Lukas Heinz | 19 | |
| 11 | Jakob Heß | 18 |
| 12 | Jonas Schuster | 14 |
| Mohamed Fofana | 14 | |
| 14 | Manuel Graß | 13 |
| Tamino Gratz | 13 | |
| 16 | Fabien Niebling | 12 |
| Tommy Huy Hoang N. | 12 | |
| 18 | Unbekannt | 11 |
| 19 | Unbekannt | 9 |
| 20 | Noah Klinger | 6 |
| Pascal Fleischer | 6 | |
| 22 | Tim Barnewald | 2 |
| 23 | Florian Petter | 1 |
| Nick Anschütz | 1 | |
|
C-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Denis Strom | 19 |
| 2 | Alexander Klinzing | 18 |
| Unbekannt | 18 | |
| 4 | Bernhard Schröder | 17 |
| 5 | Florian Petter | 16 |
| 6 | Unbekannt | 15 |
| 7 | Kevin Kreutzmann | 14 |
| Luca Schönwetter | 14 | |
| 9 | Nic Klinzing | 13 |
| 10 | Philipp Wagner | 12 |
| 11 | Adrian Wolf | 10 |
| 12 | Colin Herbst | 9 |
| Jonah Frank | 9 | |
| 14 | Kevin Leimbach | 8 |
| 15 | Maximilian Schneider | 7 |
| 16 | Ramon Becker | 6 |
| 17 | Lukas Jägle | 3 |
| 18 | Cedrik Barisch | 2 |
| Robin Müller | 2 | |
| Tristan Winges | 2 | |
| 21 | Anton Sadowski | 1 |
| Jason Dell | 1 | |
| Justin Bader | 1 | |
| Lucas-Leonard Lin. | 1 | |
| Malte Schuck | 1 | |
| Maxim Bevz | 1 | |
| Rejbi Bocaj | 1 | |
|
D-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Schel | 24 |
| Elias Piechatzek | 24 | |
| Jason Dell | 24 | |
| Niklas Knopf | 24 | |
| 5 | Lucas-Leonard Lin. | 23 |
| Tamino Pichler | 23 | |
| Tristan Winges | 23 | |
| Unbekannt | 23 | |
| 9 | Daiman Al Muchtar | 22 |
| 10 | Max Rakowski | 21 |
| Maxim Bevz | 21 | |
| 12 | Maurice Oschatz | 18 |
| 13 | Erik Leusche | 16 |
| 14 | Loris Nikolas Pre. | 11 |
| 15 | Tom Schindhelm | 7 |
| 16 | Unbekannt | 2 |
|
D2-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Berkan Parlak | 10 |
| Cedrik Barisch | 10 | |
| Lukas Jägle | 10 | |
| 4 | Leonard Fuhrwerk | 9 |
| 5 | Toni Korsig | 8 |
| Unbekannt | 8 | |
| Unbekannt | 8 | |
| 8 | Dorian Ader | 7 |
| John-Tayler Weise | 7 | |
| Loris Nikolas Pre. | 7 | |
| 11 | Erik Leusche | 6 |
| Unbekannt | 6 | |
| 13 | Unbekannt | 4 |
| 14 | Dominik Michael S. | 2 |
|
E-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Boas | 21 |
| 2 | Luca Weisheit | 20 |
| 3 | Leoni-Sophie Wilhelm | 19 |
| 4 | Luca Grusa | 18 |
| Nils Friedrich | 18 | |
| Orlando Riehl | 18 | |
| 7 | Adrian Günther | 15 |
| Unbekannt | 15 | |
| 9 | Finn Licht | 14 |
| Marouen Mejri | 14 | |
| 11 | Erik Luther | 6 |
| 12 | Jason Schmidt | 5 |
| 13 | Ben Weisheit | 3 |
| Mika Stanelle | 3 | |
| 15 | Diego Luiz Mikuletz | 2 |
| Diyar Yikit | 2 | |
| Dustin Engert | 2 | |
| Matvey Papisch | 2 | |
| Mohammed Deli | 2 | |
| 20 | Daniel Brem | 1 |
| Rocco Seifert | 1 | |
|
E2-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Artur Sadowski | 23 |
| Diego Luiz Mikuletz | 23 | |
| 3 | Hugo Hammerstein | 21 |
| 4 | Diyar Yikit | 20 |
| Elias Isleb | 20 | |
| Jason Schmidt | 20 | |
| Nils Schneider | 20 | |
| 8 | Unbekannt | 18 |
| 9 | Dustin Engert | 14 |
| 10 | Mohammed Deli | 13 |
| 11 | Daniel Brem | 11 |
| 12 | Rocco Seifert | 9 |
| 13 | Dave Wiedemann | 5 |
| Erik Luther | 5 | |
| Lucas Hossfeld | 5 | |
| 16 | Elias Maximilian . | 4 |
| Luca Weisheit | 4 | |
| 18 | Matvey Papisch | 3 |
| 19 | Alexander Soloweit | 1 |
| Ben Weisheit | 1 | |
| Leoni-Sophie Wilhelm | 1 | |
| Nils Friedrich | 1 | |
| Tuncay Parlak | 1 | |
|
F-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dave Wiedemann | 22 |
| Unbekannt | 22 | |
| 3 | Jason-Ryan Bertz | 21 |
| 4 | Tuncay Parlak | 20 |
| 5 | Tamia Wirsing | 19 |
| 6 | Colin Klesel | 17 |
| 7 | Alexander Soloweit | 15 |
| 8 | Artur Sadowski | 14 |
| Ben Weisheit | 14 | |
| 10 | Pablo Zielinski | 13 |
| 11 | Till Gefrörer | 10 |
| 12 | Nils Schneider | 8 |
| 13 | Leoni-Sophie Wilhelm | 7 |
| 14 | Aidan Müller | 2 |
| 15 | Anton Schlosser | 1 |
| Ben Schönwetter | 1 | |
| Jesse Merbitz | 1 | |
| Mark Bleske | 1 | |
|
F2-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jerome Schumann | 17 |
| Julien Heger | 17 | |
| Kaylan Pleil | 17 | |
| 4 | Aidan Müller | 16 |
| 5 | Mark Bleske | 15 |
| 6 | Jamie Polzer | 14 |
| Jesse Merbitz | 14 | |
| 8 | Anton Schlosser | 12 |
| 9 | Ben Schönwetter | 7 |
| 10 | Tim Pomytkin | 6 |
| Unbekannt | 6 | |
| 12 | Adriano Lipp | 4 |
| 13 | Alexander Soloweit | 1 |
|
G-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Schlosser | 5 |
| Arthur Stecker | 5 | |
| Elias Hlawatschek | 5 | |
| Samir Jakobi | 5 | |
| Tamino Ader | 5 | |
| Till Gefrörer | 5 | |
| Tim Pomytkin | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |