2023/2024 |
4.ST | Sa, 30.09.2023, 4.ST | SG SV Wacker 04Wacker 04 | : | FC Eisenach | 4 : 1 |
|
2.R | Di, 17.10.2023, 2.R | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | SG SV Wacker 04Wacker 04 | 1 : 7 |
|
5.ST | So, 22.10.2023, 5.ST | SG Dermbach | : | SG SV Wacker 04Wacker 04 | 0 : 2 |
|
AF | Sa, 04.11.2023, AF | SG SV Geismar 1952 IIGeismar II | : | SG SV Wacker 04Wacker 04 | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 11.11.2023, 7.ST | Schweina GumpelstadtSchweinaGump | : | SG SV Wacker 04Wacker 04 | 2 : 6 |
|
| So, 04.02.2024, | SG SV Wacker 04Wacker 04 | : | Floh-SeligenthalSeligenthal | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 10.03.2024, 6.ST | SG SV Wacker 04Wacker 04 | : | SG Wechmar | 1 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 16.03.2024, 8.ST | SG SV Wacker 04Wacker 04 | : | SG FSV WaltershausenW\\\'hausen | 10 : 1 |
|
9.ST | Sa, 13.04.2024, 9.ST | JV OHRAnge UnitedJV Ohra | : | SG SV Wacker 04Wacker 04 | 3 : 6 |
|
10.ST | Sa, 20.04.2024, 10.ST | SG SV Wacker 04Wacker 04 | : | FSV TiefenortTiefenort | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 28.04.2024, 11.ST | FC Eisenach | : | SG SV Wacker 04Wacker 04 | 0 : 9 |
|
HF | Mi, 01.05.2024, HF | SG SV Wacker 04Wacker 04 | : | FSV TiefenortTiefenort | 2 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 04.05.2024, 12.ST | SG SV Wacker 04Wacker 04 | : | SG Dermbach | 5 : 0 |
() |
13.ST | So, 19.05.2024, 13.ST | SG Wechmar | : | SG SV Wacker 04Wacker 04 | 1 : 7 |
|
F | Sa, 25.05.2024, F | SG SV Wacker 04Wacker 04 | : | JV OHRAnge UnitedJV Ohra | 5 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 01.06.2024, 14.ST | SG SV Wacker 04Wacker 04 | : | Schweina GumpelstadtSchweinaGump | 3 : 0 |
() |
2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | 1 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | FC Eisenach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 6 |
|
2.R | Mo, 03.10.2022, 2.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG EckhardtshausenSG Eck | 5 : 2 |
() |
9.ST | So, 06.11.2022, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Stockhausen | 2 : 1 |
() |
6.ST | Di, 08.11.2022, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG EckhardtshausenSG Eck | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 27.11.2022, 7.ST | SG Wechmar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
| So, 05.02.2023, | Floh-SeligenthalSeligenthal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
| So, 26.02.2023, | SG Buttlar II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 5 |
() |
11.ST | So, 19.03.2023, 11.ST | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 11 |
() |
12.ST | Sa, 25.03.2023, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Venus 1920 WeilarWeilar | 1 : 0 |
|
AF | So, 02.04.2023, AF | Luisenthaler SVLuisenthaler | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
() |
VF | Do, 27.04.2023, VF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach | 3 : 0 |
|
HF | Mo, 01.05.2023, HF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 07.05.2023, 15.ST | SG EckhardtshausenSG Eck | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 13.05.2023, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Wechmar | 5 : 0 |
|
14.ST | Mi, 17.05.2023, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach | 6 : 0 |
|
17.ST | Sa, 27.05.2023, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 0 : 10 |
|
18.ST | Sa, 03.06.2023, 18.ST | Stockhausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 3 |
|
2021/2022 |
| So, 22.08.2021, | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | 6 : 3 |
|
1.ST | Mi, 08.09.2021, 1.ST | VfB 1919 Vacha IIIVacha III | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 0 : 12 |
|
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | SG FC 02 Barchfeld.SG BaSa | : | SC 1903 WeimarWeimar | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 17.09.2021, 3.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | Stadtlengsfeld IIStadtlfd. II | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | SG FC 02 Barchfeld.SG BaSa | 5 : 3 |
|
QR | Mo, 20.09.2021, QR | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SG SV GumpelstadtSG Gumpel | 4 : 0 |
|
2.ST | Mi, 29.09.2021, 2.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | Dorndorfer SVSV Dorndorf | 30 : 0 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 10.10.2021, 6.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | VfB 1919 Vacha IIIVacha III | 12 : 0 |
|
7.ST | Sa, 23.10.2021, 7.ST | SG Bad Berka | : | SG FC 02 Barchfeld.SG BaSa | 11 : 0 |
|
8.ST | So, 07.11.2021, 8.ST | Stadtlengsfeld IIStadtlfd. II | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 0 : 5 |
|
2.R | Sa, 13.11.2021, 2.R | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 1 : 3 n.V. |
|
Freundschaftsspiel | So, 27.02.2022, Freundschaftsspiel | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SG SV Wacker 04 IIISG BaSa III | 14 : 0 |
|
AF | Mi, 09.03.2022, AF | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FSV TiefenortTiefenort | 5 : 3 |
|
10.ST | Mi, 23.03.2022, 10.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 4 : 2 |
|
VF | So, 24.04.2022, VF | JFC Nesse-ApfelstädtApfelstädt | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 0 : 5 |
() |
3.ST | Mi, 27.04.2022, 3.ST | StadtlengsfeldStadtlfd. | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 8 : 0 |
|
1.ST | Do, 05.05.2022, 1.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SG SV GumpelstadtSG Gumpel | 6 : 1 |
|
HF | Sa, 07.05.2022, HF | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | Stadtlengsfeld IIStadtlfd. II | 4 : 2 |
() |
6.ST | Di, 10.05.2022, 6.ST | SG SV GumpelstadtSG Gumpel | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 15.05.2022, 7.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | VfB 1919 VachaVacha | 9 : 0 |
|
F | Sa, 21.05.2022, F | SG Wechmar | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 2 : 1 |
() |
8.ST | Mi, 25.05.2022, 8.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | StadtlengsfeldStadtlfd. | 0 : 2 |
|
5.ST | Mo, 06.06.2022, 5.ST | Stockhausen | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 12.06.2022, 10.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | Stockhausen | 4 : 1 |
() |
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SV Dermbach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 5 |
() |
1.R | Sa, 19.09.2020, 1.R | Dorndorfer SVSV Dorndorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 28 |
() |
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
() |
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SG SV Geismar 1952 IIGeismar II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 7 |
() |
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV GumpelstadtSG Gumpel | 7 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 15 : 0 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
2.R | Mi, 29.08.2018, 2.R | FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 9 |
|
8.ST | Mi, 05.09.2018, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Leimbach | 11 : 4 |
|
3.ST | Fr, 07.09.2018, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Diedorf / Klings IIDiedorf/Klin II | 8 : 2 |
|
4.ST | Mi, 12.09.2018, 4.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 16.09.2018, 5.ST | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 9 : 1 |
|
AF | So, 23.09.2018, AF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 14.10.2018, 7.ST | StadtlengsfeldStadtlfd. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 6 |
|
6.ST | Mi, 24.10.2018, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 2 : 5 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 5 |
|
10.ST | Fr, 02.11.2018, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Barchfeld/ImmelbornSG Barch | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | SG SV Dippach IIDippach II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 9 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2019, 12.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 7 |
|
13.ST | Fr, 22.03.2019, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfB 1919 VachaVacha | 6 : 0 |
|
14.ST | Fr, 29.03.2019, 14.ST | SG Diedorf / Klings IIDiedorf/Klin II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 8 |
|
15.ST | Fr, 05.04.2019, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 1 |
|
16.ST | Fr, 12.04.2019, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Venus 1920 WeilarWeilar | 2 : 7 |
|
18.ST | Fr, 03.05.2019, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | StadtlengsfeldStadtlfd. | 5 : 2 |
|
17.ST | Mi, 22.05.2019, 17.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 3 |
|
21.ST | Fr, 24.05.2019, 21.ST | Barchfeld/ImmelbornSG Barch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 3 |
|
22.ST | Fr, 31.05.2019, 22.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Dippach IIDippach II | 9 : 1 |
|
20.ST | Mi, 05.06.2019, 20.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 3 : 2 |
|
2017/2018 |
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV DippachDippach | 11 : 0 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FS Ein. Eisenach IIFSV Ein. ESA II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 11 |
|
1.ST | Sa, 23.09.2017, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Geismar 1952Geismar | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.09.2017, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 23.09.2017, 3.ST | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Weilar II | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2017, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 30.09.2017, 2.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 7 : 0 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 14 |
|
13.ST | So, 15.04.2018, 13.ST | SG SV DippachDippach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 4 |
|
11.ST | Mi, 25.04.2018, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 9 : 1 |
|
15.ST | So, 13.05.2018, 15.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 19.05.2018, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG KaltennordheimK'nordheim | 7 : 1 |
|
17.ST | Sa, 26.05.2018, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | 7 : 0 |
|
18.ST | So, 03.06.2018, 18.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|