Die meisten Spiele - 2026/27
|
C-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Collin Rommel | 10 |
| Elias Lindemann | 10 | |
| Lennard Herbarth | 10 | |
| Matty Pempel | 10 | |
| Nessim Hosni | 10 | |
| Robert Jaha | 10 | |
| 7 | Carl Ullrich | 9 |
| Jonas Klinzing | 9 | |
| Julius Gräf | 9 | |
| Luca Druselmann | 9 | |
| Raphael Cramer | 9 | |
| 12 | Max Huskobla | 8 |
| 13 | Abdul Kader Othman | 6 |
| Anton Weiprecht | 6 | |
| 15 | Tim Helbig | 4 |
| 16 | Kevin Klement | 3 |
| Mahmoud Aldarwish | 3 | |
| 18 | Abdulkadir Yikit | 2 |
| 19 | Mashum Othman | 1 |
|
D-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Magnus Höhler | 13 |
| 2 | Emil Schwarz | 12 |
| Eric Fleischer | 12 | |
| Louis Kotscha | 12 | |
| 5 | Felix Groß | 11 |
| Henry Schlosser | 11 | |
| Leon Rommel | 11 | |
| Leonard Knartz | 11 | |
| Mats Dürhagen | 11 | |
| 10 | Alexander Becker | 10 |
| Mashum Othman | 10 | |
| Matheo Narbei | 10 | |
| 13 | Ben Mauermann | 9 |
| 14 | Mika Anschütz | 8 |
| 15 | Lorenz Melzer | 5 |
| Olti Sylejmani | 5 | |
| 17 | Abdullakh Salamov | 4 |
| 18 | Emir Mataj | 1 |
|
D2-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Bennor | 6 |
| Leo Vincent Debevc | 6 | |
| Olti Sylejmani | 6 | |
| Richard Beck | 6 | |
| 5 | Alexio Holleck | 5 |
| Emir Mataj | 5 | |
| Leon Wiegand | 5 | |
| Malte Fuckel | 5 | |
| Mateo Lucas | 5 | |
| 10 | Joe Krah | 4 |
| Karl Hornung | 4 | |
| Leonard Rübsam | 4 | |
| 13 | Felix Just | 3 |
| Lorenz Melzer | 3 | |
| Noel Blaufuß | 3 | |
| 16 | Malte Koch | 2 |
| 17 | Emil Schwarz | 1 |
| Mika Anschütz | 1 | |
| Mika Bastian Ostr. | 1 | |
| Neven Ilgen | 1 | |
|
E-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eris Hajdini | 8 |
| Henry Kott | 8 | |
| Lennard Popp | 8 | |
| Luna Ender | 8 | |
| Noah Gefrörer | 8 | |
| Rejan Hajdini | 8 | |
| Sam Hlawatschek | 8 | |
| 8 | Emil Nonn | 7 |
| Henor Jashari | 7 | |
| Philipp Kiesewetter | 7 | |
| 11 | Egon Seeland | 2 |
|
E2-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Ettelt | 7 |
| Collin Caspar Gei. | 7 | |
| Rick Pleil | 7 | |
| 4 | Egon Seeland | 6 |
| Lio Dombrowski | 6 | |
| 6 | Liam Heiderich | 5 |
| Liam Lenk | 5 | |
| Matteo Blankenstein | 5 | |
| Matteo Manges | 5 | |
| Phillip Mey | 5 | |
| 11 | Emil Kott | 4 |
| Josef Alsalem | 4 | |
| Oskar Gloede | 4 | |
| 14 | Michel Hölzer | 3 |
| 15 | Alesio Kurti | 2 |
| Noah Schad | 2 | |
| 17 | Franz Becher | 1 |
| Henry Kott | 1 | |
| Mykhailo Naumchu | 1 | |
| Noah Gefrörer | 1 | |