
Landesklasse Staffel 3 2022/2023
Spielplan
1 | Sa, 13.08.2022 | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | 2 : 0 | |
2 | Sa, 20.08.2022 | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | ||
3 | Sa, 27.08.2022 | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | ||
4 | So, 11.09.2022 | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | ||
5 | Sa, 17.09.2022 | HildburghausenHibu | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | ||
6 | Sa, 01.10.2022 | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | ||
7 | Sa, 08.10.2022 | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | ||
8 | Sa, 15.10.2022 | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | FC Eisenach | ||
9 | Sa, 22.10.2022 | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | Ohratal OhrdrufOhrdruf | ||
10 | Sa, 29.10.2022 | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | ||
11 | Sa, 05.11.2022 | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | SG SV 08 SteinachSG Steinach | ||
12 | Sa, 12.11.2022 | SpVgg SieblebenSiebleben | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | ||
13 | Sa, 19.11.2022 | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | ||
14 | Sa, 26.11.2022 | FSV WaltershausenW'Hausen | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | ||
15 | Sa, 03.12.2022 | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | SV 07 Herpf | ||
16 | So, 26.02.2023 | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | ||
17 | Sa, 04.03.2023 | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | ||
18 | Sa, 11.03.2023 | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | ||
19 | Sa, 18.03.2023 | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | ||
20 | Sa, 25.03.2023 | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | HildburghausenHibu | ||
21 | Sa, 01.04.2023 | 1. Suhler SV 06Suhler SV | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | ||
22 | Sa, 15.04.2023 | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | FC St.-HallenbergSt.-Hallenb. | ||
23 | Sa, 22.04.2023 | FC Eisenach | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | ||
24 | Sa, 29.04.2023 | Ohratal OhrdrufOhrdruf | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | ||
25 | Sa, 06.05.2023 | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | ||
26 | So, 14.05.2023 | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | ||
27 | Sa, 20.05.2023 | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | SpVgg SieblebenSiebleben | ||
28 | Sa, 03.06.2023 | VfL Meiningen 04VfLMeiningen | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | ||
29 | Sa, 10.06.2023 | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | FSV WaltershausenW'Hausen | ||
30 | So, 18.06.2023 | SV 07 Herpf | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. |
Tabelle
1. | Ohratal Ohrdruf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | +4 | 3 | ||||
2. | SG SV Borsch 1925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | ||||
3. | Wacker Bad Salzungen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||
4. | FC Fahner Höhe II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | ||||
5. | 1. FC Sonneberg 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | +1 | 3 | ||||
6. | SpVgg Siebleben | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||
7. | SG SV 08 Steinach | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||
VfL Meiningen 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | |||||
9. | 1. Suhler SV 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
FSV Wacker 03 Gotha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
11. | FC St.-Hallenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 0 | ||||
12. | FC Eisenach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||
13. | Hildburghausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | ||||
14. | RSV Kaltennordheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | ||||
15. | SV 07 Herpf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | ||||
16. | FSV Waltershausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(A) 0 : 2 gegen FC Fahner Höhe II