Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Berg | 7 |
Roman Luther | 7 | |
Sascha Damaske | 7 | |
4 | Anton Sadowski | 6 |
Luca-Gion Schmidt | 6 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Bilal Ashraf A. A. | 6 |
Hussein Ali Abbas | 6 | |
Jonas Schuster | 6 | |
Viet David Tran Kha | 6 | |
Xuan Quang Dinh | 6 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eugen Sadowski | 4 |
Holger Johne | 4 | |
Markus Gerstung | 4 | |
Steve Lemke | 4 | |
5 | Ewgeni Strom | 3 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Berg | 7 |
Roman Luther | 7 | |
Sascha Damaske | 7 | |
4 | Anton Sadowski | 6 |
Bilal Ashraf A. A. | 6 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maxim Bevz | 8 |
2 | Mathias Weisheit | 4 |
3 | Maksim Kharin | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Hussein Ali Abbas | 3 |
2 | Dustin Henning | 2 |
Florian Petter | 2 | |
Robin Müller | 2 | |
5 | Bilal Ashraf A. A. | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Steve Lemke | 8 |
2 | Holger Johne | 3 |
Mathias Weisheit | 3 | |
4 | Christopher Groß | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maxim Bevz | 8 |
Steve Lemke | 8 | |
3 | Mathias Weisheit | 7 |
4 | Holger Johne | 3 |
Hussein Ali Abbas | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Maxim Bevz | 2 |
Sascha Damaske | 2 | |
3 | Belmin Cibo | 1 |
Luca-Gion Schmidt | 1 | |
Lukas Jägle | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Maxim Bevz | 10 |
2 | Mathias Weisheit | 4 |
3 | Sascha Damaske | 2 |
4 | Belmin Cibo | 1 |
Luca-Gion Schmidt | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Hussein Ali Abbas | 3 |
2 | Dustin Henning | 2 |
Florian Petter | 2 | |
Robin Müller | 2 | |
5 | Bilal Ashraf A. A. | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Steve Lemke | 8 |
2 | Holger Johne | 3 |
Mathias Weisheit | 3 | |
4 | Christopher Groß | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Maxim Bevz | 10 |
2 | Steve Lemke | 8 |
3 | Mathias Weisheit | 7 |
4 | Holger Johne | 3 |
Hussein Ali Abbas | 3 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Philipp Volkardt | 0-0-1 | 5 |
2 | Maxim Bevz | 3-0-0 | 3 |
3 | Marvin Berg | 2-0-0 | 2 |
4 | Colin Herbst | 1-0-0 | 1 |
Denis Strom | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Daniel Kehr | 1-0-0 | 1 |
Holger Johne | 1-0-0 | 1 | |
Michael Kott | 1-0-0 | 1 | |
Silvio Wendler | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Philipp Volkardt | 0-0-1 | 5 |
2 | Maxim Bevz | 3-0-0 | 3 |
3 | Marvin Berg | 2-0-0 | 2 |
4 | Colin Herbst | 1-0-0 | 1 |
Daniel Kehr | 1-0-0 | 1 |