Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Schel | 15 |
2 | Leonard Schmidt | 13 |
3 | Justin Maximilian. | 12 |
Maksim Kharin | 12 | |
Marvin Berg | 12 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dustin Henning | 1 |
Erik Leusche | 1 | |
Hannes Volkhardt | 1 | |
Jurij Wolf | 1 | |
Koko Yao Cyrille . | 1 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Damaske | 11 |
2 | Markus Gerstung | 10 |
Stanislaw Mintschuk | 10 | |
4 | Eugen Sadowski | 9 |
5 | Holger Johne | 8 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Schel | 15 |
2 | Sascha Damaske | 14 |
3 | Leonard Schmidt | 13 |
4 | Justin Maximilian. | 12 |
Maksim Kharin | 12 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Justin Maximilian. | 6 |
2 | Andreas Schel | 3 |
Belmin Cibo | 3 | |
Charlie Seidel | 3 | |
Roman Luther | 3 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Damaske | 21 |
2 | Holger Johne | 13 |
3 | Markus Gerstung | 9 |
4 | Christopher Groß | 5 |
Daniel Kehr | 5 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Damaske | 22 |
2 | Holger Johne | 13 |
3 | Markus Gerstung | 9 |
4 | Justin Maximilian. | 6 |
5 | Christopher Groß | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Maximilian. | 6 |
2 | Andreas Schel | 3 |
Philipp Volkardt | 3 | |
4 | Leonard Schmidt | 2 |
5 | Belmin Cibo | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Damaske | 11 |
2 | Holger Johne | 7 |
3 | Markus Gerstung | 6 |
4 | Christopher Groß | 4 |
Steve Lemke | 4 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Damaske | 11 |
2 | Holger Johne | 7 |
3 | Justin Maximilian. | 6 |
Markus Gerstung | 6 | |
5 | Christopher Groß | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Justin Maximilian. | 12 |
2 | Andreas Schel | 6 |
3 | Belmin Cibo | 4 |
Philipp Volkardt | 4 | |
5 | Charlie Seidel | 3 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Damaske | 32 |
2 | Holger Johne | 20 |
3 | Markus Gerstung | 15 |
4 | Christopher Groß | 9 |
5 | Steve Lemke | 7 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Damaske | 33 |
2 | Holger Johne | 20 |
3 | Markus Gerstung | 15 |
4 | Justin Maximilian. | 12 |
5 | Christopher Groß | 9 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marvin Berg | 5-0-0 | 5 |
Tamino Pichler | 2-1-0 | 5 | |
3 | Andreas Schel | 4-0-0 | 4 |
Charlie Seidel | 4-0-0 | 4 | |
5 | Justin Maximilian. | 3-0-0 | 3 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Holger Johne | 0-1-0 | 3 |
2 | Steve Lemke | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marvin Berg | 5-0-0 | 5 |
Tamino Pichler | 2-1-0 | 5 | |
3 | Andreas Schel | 4-0-0 | 4 |
Charlie Seidel | 4-0-0 | 4 | |
5 | Holger Johne | 0-1-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Berg | 5 |
2 | Andreas Schel | 4 |
Charlie Seidel | 4 | |
4 | Justin Maximilian. | 3 |
Luca-Gion Schmidt | 3 |
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Steve Lemke | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Berg | 5 |
2 | Andreas Schel | 4 |
Charlie Seidel | 4 | |
4 | Justin Maximilian. | 3 |
Luca-Gion Schmidt | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tamino Pichler | 1 |
Alte Herren (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Holger Johne | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Holger Johne | 1 |
Tamino Pichler | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Colin Herbst | 7 |
2 | Justin Maximilian. | 5 |
3 | Eric Bauer | 4 |
Roman Luther | 4 | |
5 | Bilal Ashraf A. A. | 3 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Schäfer | 1 |
Samuel Henning | 1 | |
Steffen Topf | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Stanislaw Mintschuk | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Colin Herbst | 7 |
2 | Justin Maximilian. | 5 |
3 | Eric Bauer | 4 |
Roman Luther | 4 | |
5 | Bilal Ashraf A. A. | 3 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Maximilian. | 7 |
2 | Kevin Leimbach | 6 |
3 | Marvin Berg | 5 |
Roman Luther | 5 | |
5 | Charlie Seidel | 4 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Volkhardt | 1 |
Robin Müller | 1 | |
Yousuf Ismail | 1 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mario Krah | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Maximilian. | 7 |
2 | Kevin Leimbach | 6 |
3 | Marvin Berg | 5 |
Roman Luther | 5 | |
5 | Charlie Seidel | 4 |