Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mohammad Ali Haj. | 21 |
| 2 | Erik Leusche | 20 |
| 3 | Belmin Cibo | 17 |
| Marvin Berg | 17 | |
| Roman Luther | 17 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jurij Wolf | 16 |
| 2 | Jonas Schuster | 15 |
| Michael Schäfer | 15 | |
| 4 | Koko Yao Cyrille . | 14 |
| 5 | Hannes Volkhardt | 13 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Holger Johne | 9 |
| Sascha Damaske | 9 | |
| 3 | Ewgeni Strom | 8 |
| Silvio Wendler | 8 | |
| Stanislaw Mintschuk | 8 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Leusche | 25 |
| 2 | Mohammad Ali Haj. | 22 |
| 3 | Sascha Damaske | 20 |
| 4 | Belmin Cibo | 18 |
| Dorian Ader | 18 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Belmin Cibo | 8 |
| 2 | Roman Luther | 5 |
| 3 | Charlie Seidel | 2 |
| 4 | Andreas Schel | 1 |
| Erik Leusche | 1 | |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Leusche | 5 |
| Marouen Mejri | 5 | |
| 3 | Roman Luther | 3 |
| 4 | Florian Petter | 2 |
| James Brown Fopa . | 2 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Markus Gerstung | 10 |
| 2 | Sascha Damaske | 9 |
| 3 | Alexander Völker | 6 |
| 4 | Holger Johne | 5 |
| 5 | Adrian Hlawatschek | 4 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Markus Gerstung | 10 |
| Sascha Damaske | 10 | |
| 3 | Belmin Cibo | 8 |
| Roman Luther | 8 | |
| 5 | Alexander Völker | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Roman Luther | 4 |
| 2 | Andreas Schel | 2 |
| Colin Herbst | 2 | |
| Phil Pulkus | 2 | |
| 5 | Kevin Leimbach | 1 |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | James Brown Fopa . | 1 |
| Sascha Damaske | 1 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Holger Johne | 7 |
| 2 | Sascha Damaske | 5 |
| 3 | Alexander Völker | 4 |
| Christopher Groß | 4 | |
| Mathias Weisheit | 4 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Holger Johne | 7 |
| 2 | Sascha Damaske | 6 |
| 3 | Alexander Völker | 4 |
| Christopher Groß | 4 | |
| Mathias Weisheit | 4 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Roman Luther | 9 |
| 2 | Belmin Cibo | 8 |
| 3 | Andreas Schel | 3 |
| Phil Pulkus | 3 | |
| 5 | Charlie Seidel | 2 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Leusche | 5 |
| Marouen Mejri | 5 | |
| 3 | James Brown Fopa . | 3 |
| Roman Luther | 3 | |
| 5 | Florian Petter | 2 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sascha Damaske | 14 |
| 2 | Holger Johne | 12 |
| Markus Gerstung | 12 | |
| 4 | Alexander Völker | 10 |
| 5 | Adrian Hlawatschek | 7 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sascha Damaske | 16 |
| 2 | Holger Johne | 12 |
| Markus Gerstung | 12 | |
| Roman Luther | 12 | |
| 5 | Alexander Völker | 10 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Pulkus | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Belmin Cibo | 5-0-0 | 5 |
| Colin Herbst | 2-1-0 | 5 | |
| Luca-Gion Schmidt | 5-0-0 | 5 | |
| Marvin Berg | 5-0-0 | 5 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Schuster | 0-0-1 | 5 |
| Markus Gerstung | 0-0-1 | 5 | |
| 3 | Michael Schäfer | 3-0-0 | 3 |
| 4 | Justin Theuer | 2-0-0 | 2 |
| Marouen Mejri | 2-0-0 | 2 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Gerstung | 0-0-1 | 5 |
| 2 | Ewgeni Strom | 1-0-0 | 1 |
| Marcus Müser | 1-0-0 | 1 | |
| Sascha Damaske | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Gerstung | 0-0-2 | 10 |
| 2 | Phil Pulkus | 2-0-1 | 7 |
| 3 | Belmin Cibo | 5-0-0 | 5 |
| Colin Herbst | 2-1-0 | 5 | |
| Jonas Schuster | 0-0-1 | 5 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Belmin Cibo | 5 |
| Luca-Gion Schmidt | 5 | |
| Marvin Berg | 5 | |
| 4 | Charlie Seidel | 4 |
| Tamino Pichler | 4 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Schäfer | 3 |
| 2 | Justin Theuer | 2 |
| Marouen Mejri | 2 | |
| 4 | James Brown Fopa . | 1 |
| Luca Schönwetter | 1 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ewgeni Strom | 1 |
| Marcus Müser | 1 | |
| Sascha Damaske | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Belmin Cibo | 5 |
| Luca-Gion Schmidt | 5 | |
| Marvin Berg | 5 | |
| 4 | Charlie Seidel | 4 |
| Tamino Pichler | 4 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Colin Herbst | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Phil Pulkus | 1 |
|
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Schuster | 1 |
| Markus Gerstung | 1 | |
|
Alte Herren (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Markus Gerstung | 1 |
|
Gesamt (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Markus Gerstung | 2 |
| 2 | Jonas Schuster | 1 |
| Phil Pulkus | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Theuer | 7 |
| 2 | Eric Bauer | 5 |
| 3 | Dorian Ader | 4 |
| Kevin Leimbach | 4 | |
| Konstantin Peter | 4 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Schönwetter | 7 |
| 2 | Michael Schäfer | 6 |
| 3 | Adam Soliman | 5 |
| Hannes Volkhardt | 5 | |
| 5 | Koko Yao Cyrille . | 4 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Theuer | 8 |
| 2 | Luca Schönwetter | 7 |
| Xuan Quang Dinh | 7 | |
| 4 | Michael Schäfer | 6 |
| 5 | Adam Soliman | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mohammad Ali Haj. | 12 |
| 2 | Erik Leusche | 8 |
| 3 | Kevin Leimbach | 7 |
| Marvin Berg | 7 | |
| 5 | Eric Bauer | 5 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Theuer | 5 |
| Koko Yao Cyrille . | 5 | |
| 3 | Hannes Volkhardt | 4 |
| Michael Schäfer | 4 | |
| Oscar Römhild | 4 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mohammad Ali Haj. | 13 |
| 2 | Erik Leusche | 9 |
| 3 | Kevin Leimbach | 7 |
| Marvin Berg | 7 | |
| 5 | Justin Theuer | 6 |