Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Schel | 24 |
2 | Tamino Pichler | 22 |
3 | Maksim Kharin | 21 |
4 | Kevin Leimbach | 20 |
5 | Bilal Ashraf A. A. | 16 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Erik Leusche | 4 |
Hannes Volkhardt | 4 | |
Sergej Sterk | 4 | |
Yousuf Ismail | 4 | |
5 | Dustin Henning | 3 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Markus Gerstung | 16 |
Stanislaw Mintschuk | 16 | |
3 | Sascha Damaske | 14 |
4 | Ewgeni Strom | 13 |
5 | Holger Johne | 12 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Schel | 25 |
2 | Tamino Pichler | 23 |
3 | Maksim Kharin | 22 |
4 | Kevin Leimbach | 20 |
Sascha Damaske | 20 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Charlie Seidel | 6 |
Justin Maximilian. | 6 | |
3 | Andreas Schel | 5 |
Belmin Cibo | 5 | |
5 | Erik Leusche | 4 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Erik Leusche | 2 |
2 | Andreas Schel | 1 |
Lukas Jägle | 1 | |
Maksim Kharin | 1 | |
Shkelqim Veseli | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Damaske | 26 |
2 | Holger Johne | 16 |
3 | Steve Lemke | 12 |
4 | Markus Gerstung | 9 |
5 | Christopher Groß | 8 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Damaske | 27 |
2 | Holger Johne | 16 |
3 | Steve Lemke | 12 |
4 | Markus Gerstung | 9 |
5 | Christopher Groß | 8 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Maximilian. | 6 |
2 | Andreas Schel | 5 |
3 | Philipp Volkardt | 4 |
4 | Colin Herbst | 3 |
5 | Leonard Schmidt | 2 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Damaske | 16 |
2 | Holger Johne | 11 |
3 | Markus Gerstung | 10 |
4 | Adrian Hlawatschek | 6 |
Christopher Groß | 6 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Damaske | 18 |
2 | Holger Johne | 11 |
3 | Markus Gerstung | 10 |
4 | Adrian Hlawatschek | 7 |
5 | Christopher Groß | 6 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Justin Maximilian. | 12 |
2 | Andreas Schel | 10 |
3 | Belmin Cibo | 6 |
Charlie Seidel | 6 | |
Philipp Volkardt | 6 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Erik Leusche | 2 |
2 | Andreas Schel | 1 |
Lukas Jägle | 1 | |
Maksim Kharin | 1 | |
Shkelqim Veseli | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Damaske | 42 |
2 | Holger Johne | 27 |
3 | Markus Gerstung | 19 |
4 | Steve Lemke | 17 |
5 | Christopher Groß | 14 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Damaske | 45 |
2 | Holger Johne | 27 |
3 | Markus Gerstung | 19 |
4 | Steve Lemke | 17 |
5 | Christopher Groß | 14 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Charlie Seidel | 5-0-1 | 10 |
2 | Marvin Berg | 6-1-0 | 9 |
3 | Luca-Gion Schmidt | 4-1-0 | 7 |
4 | Andreas Schel | 6-0-0 | 6 |
Phil Pulkus | 6-0-0 | 6 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Holger Johne | 0-1-0 | 3 |
2 | Steve Lemke | 2-0-0 | 2 |
3 | Ewgeni Strom | 1-0-0 | 1 |
Markus Gerstung | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Charlie Seidel | 5-0-1 | 10 |
2 | Marvin Berg | 6-1-0 | 9 |
3 | Luca-Gion Schmidt | 4-1-0 | 7 |
4 | Andreas Schel | 6-0-0 | 6 |
Phil Pulkus | 6-0-0 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Schel | 6 |
Marvin Berg | 6 | |
Phil Pulkus | 6 | |
4 | Charlie Seidel | 5 |
5 | Justin Maximilian. | 4 |
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Steve Lemke | 2 |
2 | Ewgeni Strom | 1 |
Markus Gerstung | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Schel | 6 |
Marvin Berg | 6 | |
Phil Pulkus | 6 | |
4 | Charlie Seidel | 5 |
5 | Justin Maximilian. | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Luca-Gion Schmidt | 1 |
Marvin Berg | 1 | |
Philipp Volkardt | 1 | |
Tamino Pichler | 1 |
Alte Herren (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Holger Johne | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Holger Johne | 1 |
Luca-Gion Schmidt | 1 | |
Marvin Berg | 1 | |
Philipp Volkardt | 1 | |
Tamino Pichler | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Charlie Seidel | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Erik Leusche | 8 |
2 | Colin Herbst | 7 |
3 | Bilal Ashraf A. A. | 6 |
4 | Eric Bauer | 5 |
Justin Maximilian. | 5 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Schäfer | 2 |
2 | Lukas Jägle | 1 |
Samuel Henning | 1 | |
Steffen Topf | 1 | |
Viet David Tran Kha | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Stanislaw Mintschuk | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Erik Leusche | 8 |
2 | Colin Herbst | 7 |
3 | Bilal Ashraf A. A. | 6 |
4 | Eric Bauer | 5 |
Justin Maximilian. | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Maximilian. | 9 |
Roman Luther | 9 | |
3 | Kevin Leimbach | 8 |
4 | Denis Strom | 7 |
Konstantin Peter | 7 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Yousuf Ismail | 2 |
2 | Dustin Henning | 1 |
Hannes Volkhardt | 1 | |
Robin Müller | 1 | |
Steffen Topf | 1 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mario Krah | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Maximilian. | 9 |
Roman Luther | 9 | |
3 | Kevin Leimbach | 8 |
4 | Denis Strom | 7 |
Konstantin Peter | 7 |