Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mohammad Ali Haj. | 16 |
| 2 | Erik Leusche | 15 |
| 3 | Andreas Schel | 14 |
| 4 | Belmin Cibo | 13 |
| Marvin Berg | 13 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jurij Wolf | 11 |
| 2 | James Brown Fopa . | 10 |
| Koko Yao Cyrille . | 10 | |
| Michael Schäfer | 10 | |
| 5 | Jonas Schuster | 9 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ewgeni Strom | 8 |
| Holger Johne | 8 | |
| Sascha Damaske | 8 | |
| Stanislaw Mintschuk | 8 | |
| 5 | Christopher Groß | 7 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Leusche | 17 |
| Mohammad Ali Haj. | 17 | |
| 3 | Andreas Schel | 15 |
| 4 | Roman Luther | 14 |
| 5 | Belmin Cibo | 13 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Belmin Cibo | 8 |
| 2 | Roman Luther | 2 |
| 3 | Andreas Schel | 1 |
| Erik Leusche | 1 | |
| Mohammad Ali Haj. | 1 | |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marouen Mejri | 3 |
| Roman Luther | 3 | |
| 3 | James Brown Fopa . | 2 |
| 4 | Adam Soliman | 1 |
| Bilal Ashraf A. A. | 1 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Markus Gerstung | 10 |
| 2 | Sascha Damaske | 9 |
| 3 | Alexander Völker | 5 |
| Holger Johne | 5 | |
| 5 | Adrian Hlawatschek | 4 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Markus Gerstung | 10 |
| Sascha Damaske | 10 | |
| 3 | Belmin Cibo | 8 |
| 4 | Alexander Völker | 5 |
| Holger Johne | 5 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Roman Luther | 4 |
| 2 | Andreas Schel | 2 |
| Phil Pulkus | 2 | |
| 4 | Colin Herbst | 1 |
| Marvin Berg | 1 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | James Brown Fopa . | 1 |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Holger Johne | 6 |
| 2 | Sascha Damaske | 5 |
| 3 | Christopher Groß | 4 |
| Mathias Weisheit | 4 | |
| 5 | Adrian Hlawatschek | 3 |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Holger Johne | 6 |
| 2 | Sascha Damaske | 5 |
| 3 | Christopher Groß | 4 |
| Mathias Weisheit | 4 | |
| Roman Luther | 4 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Belmin Cibo | 8 |
| 2 | Roman Luther | 6 |
| 3 | Andreas Schel | 3 |
| 4 | Phil Pulkus | 2 |
| 5 | Colin Herbst | 1 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | James Brown Fopa . | 3 |
| Marouen Mejri | 3 | |
| Roman Luther | 3 | |
| 4 | Adam Soliman | 1 |
| Bilal Ashraf A. A. | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sascha Damaske | 14 |
| 2 | Markus Gerstung | 12 |
| 3 | Holger Johne | 11 |
| 4 | Alexander Völker | 8 |
| 5 | Adrian Hlawatschek | 7 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sascha Damaske | 15 |
| 2 | Markus Gerstung | 12 |
| 3 | Holger Johne | 11 |
| 4 | Roman Luther | 9 |
| 5 | Alexander Völker | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Pulkus | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Colin Herbst | 1-1-0 | 4 |
| Luca-Gion Schmidt | 4-0-0 | 4 | |
| Marvin Berg | 4-0-0 | 4 | |
| 5 | Belmin Cibo | 3-0-0 | 3 |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Schuster | 0-0-1 | 5 |
| Markus Gerstung | 0-0-1 | 5 | |
| 3 | Michael Schäfer | 3-0-0 | 3 |
| 4 | Justin Theuer | 2-0-0 | 2 |
| Marouen Mejri | 2-0-0 | 2 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Ewgeni Strom | 1-0-0 | 1 |
| Marcus Müser | 1-0-0 | 1 | |
| Sascha Damaske | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Pulkus | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Jonas Schuster | 0-0-1 | 5 |
| Markus Gerstung | 0-0-1 | 5 | |
| 4 | Colin Herbst | 1-1-0 | 4 |
| Luca-Gion Schmidt | 4-0-0 | 4 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca-Gion Schmidt | 4 |
| Marvin Berg | 4 | |
| 3 | Belmin Cibo | 3 |
| Mohammad Ali Haj. | 3 | |
| Tamino Pichler | 3 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Schäfer | 3 |
| 2 | Justin Theuer | 2 |
| Marouen Mejri | 2 | |
| 4 | James Brown Fopa . | 1 |
| Luca Schönwetter | 1 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ewgeni Strom | 1 |
| Marcus Müser | 1 | |
| Sascha Damaske | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca-Gion Schmidt | 4 |
| Marvin Berg | 4 | |
| 3 | Belmin Cibo | 3 |
| Lukas Jägle | 3 | |
| Michael Schäfer | 3 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Colin Herbst | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Phil Pulkus | 1 |
|
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Schuster | 1 |
| Markus Gerstung | 1 | |
|
Gesamt (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Schuster | 1 |
| Markus Gerstung | 1 | |
| Phil Pulkus | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Theuer | 5 |
| 2 | Eric Bauer | 4 |
| Kevin Leimbach | 4 | |
| Xuan Quang Dinh | 4 | |
| 5 | Andreas Schel | 3 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Schönwetter | 5 |
| Michael Schäfer | 5 | |
| 3 | Hannes Volkhardt | 4 |
| 4 | James Brown Fopa . | 3 |
| 5 | Adam Soliman | 2 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Theuer | 6 |
| Xuan Quang Dinh | 6 | |
| 3 | Luca Schönwetter | 5 |
| Michael Schäfer | 5 | |
| Sergej Sterk | 5 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mohammad Ali Haj. | 8 |
| 2 | Erik Leusche | 5 |
| Kevin Leimbach | 5 | |
| Marvin Berg | 5 | |
| 5 | Andreas Schel | 4 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Koko Yao Cyrille . | 4 |
| Steffen Topf | 4 | |
| 3 | John-Tayler Weise | 3 |
| Justin Theuer | 3 | |
| 5 | Adam Soliman | 2 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mohammad Ali Haj. | 9 |
| 2 | Erik Leusche | 5 |
| Kevin Leimbach | 5 | |
| Marvin Berg | 5 | |
| 5 | Andreas Schel | 4 |