| So, 29.10.2023 14:00 | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA |  | : |  | FSV Leimbach | 0 : 2 | |
| So, 29.10.2023 15:00 | SG EckhardtshausenSG Eck |  | : |  | VfB 1919 Vacha IIVacha II | 2 : 2 | |
| So, 29.10.2023 15:00 | FSV VölkershausenVölkersh. |  | : |  | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 1 : 2 | |
| So, 29.10.2023 15:00 | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II |  | : |  | SG Eintracht Ifta IIIfta II | 7 : 2 |
|
| So, 29.10.2023 15:00 | Marksuhler SVMarksuhl |  | : |  | SG Bremen / RhönSG Bremen | 3 : 2 | |
| So, 29.10.2023 15:00 | SG Kali WerraTief./Frau. |  | : |  | SG EFC Ruhla 08 IIEFC Ruhla 08 II | 0 : 0 | |
| So, 29.10.2023 15:30 | FSV 1968 BehringenBehringen |  | : |  | SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin | 2 : 1 | |
| | SV Fortuna Suhltal ist spielfrei |
| Sa, 04.11.2023 15:00 | VfB 1919 Vacha IIVacha II |  | : |  | SG Kali WerraTief./Frau. | 1 : 3 | |
| Sa, 04.11.2023 15:00 | SG EFC Ruhla 08 IIEFC Ruhla 08 II |  | : |  | Marksuhler SVMarksuhl | 2 : 4 | |
| Sa, 04.11.2023 15:00 | SG Eintracht Ifta IIIfta II |  | : |  | FSV VölkershausenVölkersh. | 2 : 2 | |
| So, 05.11.2023 15:00 | SG EckhardtshausenSG Eck |  | : |  | SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin | 4 : 4 | |
| So, 05.11.2023 15:00 | SG Bremen / RhönSG Bremen |  | : |  | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | 1 : 3 | |
| So, 05.11.2023 15:00 | FSV Leimbach |  | : |  | SV Fortuna SuhltalSuhltal | 4 : 0 | |
| So, 05.11.2023 15:00 | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II |  | : |  | FSV 1968 BehringenBehringen | 0 : 1 | |
| | Wacker Bad Salzungen II ist spielfrei |