SV Wacker 04 Bad Salzungen e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 14.08.2022, 1FSV TiefenortTiefenort:FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA3 : 2 
2So, 21.08.2022, 2FSV VölkershausenVölkersh.:FSV TiefenortTiefenort1 : 4 
3So, 28.08.2022, 3FSV TiefenortTiefenort:SG Bremen / RhönSG Bremen0 : 0 
4So, 04.09.2022, 4SG Falken 1948SG Falke:FSV TiefenortTiefenort2 : 0 
5So, 11.09.2022, 5FSV TiefenortTiefenort:FSV Leimbach1 : 4 
6So, 18.09.2022, 6SV Dermbach:FSV TiefenortTiefenort7 : 0 
7So, 25.09.2022, 7FSV TiefenortTiefenort:FC Eisenach II1 : 5 
8Sa, 01.10.2022, 8SG Eintracht Ifta IIIfta II:FSV TiefenortTiefenort8 : 4 
9Mo, 03.10.2022, 9FSV TiefenortTiefenort:SG Grün WeißSG Grün3 : 1 
10So, 09.10.2022, 10SG Treffurt:FSV TiefenortTiefenort1 : 0 
11So, 16.10.2022, 11FSV TiefenortTiefenort:FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II2 : 3 
12Sa, 29.10.2022, 12SG EckhardtshausenSG Eck:FSV TiefenortTiefenort2 : 5 
13Mo, 31.10.2022, 13SV Fortuna SuhltalSuhltal:FSV TiefenortTiefenort3 : 2 
14So, 06.11.2022, 14FSV TiefenortTiefenort:SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin4 : 2 
16So, 27.11.2022, 16FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA:FSV TiefenortTiefenort2 : 4 
15Sa, 10.12.2022, 15Wacker Bad Salzungen IISalzungen II:FSV TiefenortTiefenort6 : 0
18So, 05.03.2023, 18SG Bremen / RhönSG Bremen:FSV TiefenortTiefenort 
19So, 12.03.2023, 19FSV TiefenortTiefenort:SG Falken 1948SG Falke 
20So, 19.03.2023, 20FSV Leimbach:FSV TiefenortTiefenort 
21So, 26.03.2023, 21FSV TiefenortTiefenort:SV Dermbach 
22So, 02.04.2023, 22FC Eisenach II:FSV TiefenortTiefenort 
17Sa, 08.04.2023, 17FSV TiefenortTiefenort:FSV VölkershausenVölkersh. 
23So, 16.04.2023, 23FSV TiefenortTiefenort:SG Eintracht Ifta IIIfta II 
24So, 23.04.2023, 24SG Grün WeißSG Grün:FSV TiefenortTiefenort 
25So, 30.04.2023, 25FSV TiefenortTiefenort:SG Treffurt 
26So, 07.05.2023, 26FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II:FSV TiefenortTiefenort 
27So, 14.05.2023, 27FSV TiefenortTiefenort:SG EckhardtshausenSG Eck 
28So, 21.05.2023, 28FSV TiefenortTiefenort:SV Fortuna SuhltalSuhltal 
29So, 04.06.2023, 29SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin:FSV TiefenortTiefenort 
30So, 11.06.2023, 30FSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II 

Tabelle

1. SV Dermbach 15   13 1 1     56 : 10   +46   40
2. FSV Leimbach 16   12 1 3     68 : 27   +41   37
3. Wacker Bad Salzungen II 16   10 2 4     53 : 23   +30   32
4. SV Fortuna Suhltal 15   9 4 2     45 : 27   +18   31
5. SG Bremen / Rhön 15   8 4 3     38 : 21   +17   28
6. SG Diedorf / Klings 15   8 2 5     32 : 27   +5   26
7. SG Falken 1948 16   8 2 6     33 : 31   +2   26
8. SG Treffurt 15   6 3 6     29 : 29   +0   21
9. FS Ein. Eisenach 16   6 2 8     30 : 31   -1   20
10. FSV Tiefenort 16   6 1 9     33 : 49   -16   19
11. SG Eintracht Ifta II 16   6 0 10     29 : 41   -12   18
12. FSV Völkershausen 15   5 1 9     26 : 42   -16   16
13. FC Eisenach II 15   5 1 9     30 : 51   -21   16
14. SG Grün Weiß 16   4 0 12     22 : 46   -24   12
15. SG Eckhardtshausen 16   2 3 11     19 : 63   -44   9
16. FC 02 Barchfeld II 15   2 1 12     18 : 43   -25   7

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 2 gegen SG Diedorf / Klings

(A)  5 : 2 gegen SG Eckhardtshausen


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen FC Eisenach II

(A)  0 : 7 gegen SV Dermbach


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen

2022/2023 15.STSa, 10.12.2022, 15.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:FSV TiefenortTiefenort6 : 0
2019/2020 3.STSo, 08.09.2019, 3.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II3 : 0
2017/2018 12.STSa, 19.05.2018, 12.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:FSV TiefenortTiefenort7 : 0
  25.STSo, 10.06.2018, 25.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II3 : 1
2012/2013 10.STSo, 14.10.2012, 10.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:FSV TiefenortTiefenort3 : 1
  25.STSo, 05.05.2013, 25.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II1 : 0
2011/2012 2.STSa, 20.08.2011, 2.STWacker Bad SalzungenSalzungen:FSV TiefenortTiefenort0 : 0
  17.STMi, 16.05.2012, 17.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen2 : 4
2009/2010 9.STSa, 19.09.2009, 9.STWacker Bad SalzungenSalzungen:FSV TiefenortTiefenort10 : 0
  AFSo, 04.10.2009, AFFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen1 : 2
  24.STSo, 25.04.2010, 24.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen1 : 3
2008/2009 1.STSo, 03.08.2008, 1.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen0 : 1
  16.STSa, 08.11.2008, 16.STWacker Bad SalzungenSalzungen:FSV TiefenortTiefenort0 : 1
2007/2008 9.STSo, 30.09.2007, 9.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen0 : 1
  24.STSa, 26.04.2008, 24.STWacker Bad SalzungenSalzungen:FSV TiefenortTiefenort2 : 2