SV Wacker 04 Bad Salzungen e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 18.08.2013, 1SV Venus 1920 WeilarWeilar:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra2 : 4 
2So, 25.08.2013, 2SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra:SG Kaltennordheim IIK'nordheim II7 : 0 
3Sa, 31.08.2013, 3SG Borsch/Geismar IISG Borsch II:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra0 : 0 
5So, 15.09.2013, 5SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra:SV WiesenthalWiesenthal4 : 2 
6So, 22.09.2013, 6SV DermbachDermbach:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra2 : 1 
7So, 29.09.2013, 7SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra:FSV Leimbach5 : 0 
8So, 06.10.2013, 8SG Bremen /RhönSG Bremen:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra3 : 0 
9So, 13.10.2013, 9SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra:FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa3 : 2 
10So, 20.10.2013, 10SG Gehaus / OechsenSG Gehaus:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra1 : 1 
11So, 27.10.2013, 11SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra:Tiefenort/FrauenseeTief./Frau.0 : 1 
12So, 03.11.2013, 12Wacker Bad Salzungen IISalzungen II:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra1 : 2
13So, 10.11.2013, 13SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra:FC 02 BarchfeldBarchfeld3 : 0 
4Sa, 16.11.2013, 4SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra:SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferd.3 : 0 
14Sa, 23.11.2013, 14SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra:SV Venus 1920 WeilarWeilar4 : 2 
15So, 23.03.2014, 15SG Kaltennordheim IIK'nordheim II:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra2 : 3 
16So, 30.03.2014, 16SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra:SG Borsch/Geismar IISG Borsch II2 : 2 
17So, 06.04.2014, 17SG Sünna/PferdsdorfSünna/Pferd.:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra2 : 1 
18So, 13.04.2014, 18SV WiesenthalWiesenthal:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra0 : 2 
19So, 27.04.2014, 19SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra:SV DermbachDermbach5 : 1 
20So, 04.05.2014, 20FSV Leimbach:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra2 : 0 
21So, 11.05.2014, 21SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra:SG Bremen /RhönSG Bremen0 : 3 
22So, 18.05.2014, 22FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra1 : 1 
23So, 25.05.2014, 23SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra:SG Gehaus / OechsenSG Gehaus4 : 0 
24So, 01.06.2014, 24Tiefenort/FrauenseeTief./Frau.:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra1 : 0 
25So, 15.06.2014, 25SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II1 : 2
26So, 22.06.2014, 26FC 02 BarchfeldBarchfeld:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra3 : 4 

Tabelle

1. Tiefenort/Frauensee 26   19 1 6     57 : 20   +37   58
2. SG Bremen /Rhön 26   18 4 4     58 : 25   +33   58
3. FSV Leimbach 26   15 5 6     62 : 39   +23   50
4. SG Gumpelstadt/Möhra 26   14 4 8     60 : 35   +25   46
5. Wacker Bad Salzungen II 26   11 8 7     69 : 59   +10   41
6. SV Dermbach 26   11 5 10     38 : 40   -2   38
7. SV Wiesenthal 26   10 4 12     72 : 61   +11   34
8. SG Borsch/Geismar II 26   8 9 9     50 : 40   +10   33
9. FC 02 Barchfeld 26   9 6 11     42 : 49   -7   33
10. SG Gehaus / Oechsen 26   7 9 10     39 : 46   -7   30
11. FSV Ulstertal Geisa 26   8 5 13     41 : 51   -10   29
12. SG Sünna/Pferdsdorf 26   5 6 15     34 : 70   -36   21
13. SG Kaltennordheim II 26   5 4 17     33 : 95   -62   19
14. SV Venus 1920 Weilar 26   4 6 16     40 : 65   -25   18

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen SG Kaltennordheim II

(A)  4 : 2 gegen SV Venus 1920 Weilar


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SG Bremen /Rhön

(A)  0 : 3 gegen SG Bremen /Rhön


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen

2019/2020 VorbereitungsspielSa, 15.02.2020, VorbereitungsspielWacker Bad SalzungenSalzungen:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra3 : 3
2018/2019 So, 15.07.2018, SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra:Wacker Bad SalzungenSalzungen3 : 10 
2017/2018 FSo, 16.07.2017, FWacker Bad SalzungenSalzungen:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra0 : 3 
2014/2015 8.STSo, 05.10.2014, 8.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra2 : 2
  21.STSo, 17.05.2015, 21.STSG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II3 : 3
2013/2014 12.STSo, 03.11.2013, 12.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra1 : 2
  25.STSo, 15.06.2014, 25.STSG Gumpelstadt/MöhraSG Gum/Möhra:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II1 : 2