2024/25 |
| 2.ST | Fr, 30.08.2024, 2.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Gospenorda AHSG Gospi AH | 5 : 4 |
|
| 3.ST | Fr, 06.09.2024, 3.ST | SG TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 2 |
|
| 1.R | Fr, 20.09.2024, 1.R | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | 6 : 3 |
|
| 5.ST | Fr, 27.09.2024, 5.ST | SG Marksuhler SV AHSG Marksuhl AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 0 : 6 |
|
| 7.ST | Fr, 18.10.2024, 7.ST | SG SV Gumpelstadt AHSG Gumpel AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 5 |
|
| 9.ST | Fr, 08.11.2024, 9.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | 7 : 2 |
|
| 10.ST | Fr, 15.11.2024, 10.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | Concordia Lauchröden AHLauchröden AH | 7 : 1 |
|
| 12.ST | Fr, 14.03.2025, 12.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | 9 : 0 |
|
| HF | Fr, 09.05.2025, HF | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 4 : 5 n.V. |
|
| F | Fr, 06.06.2025, F | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Borsch 1925 AHSG SV Borsch AH | 0 : 5 |
|
2023/24 |
| 1.ST | Fr, 25.08.2023, 1.ST | SG Gospenorda AHSG Gospi AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 2 |
|
| 3.ST | Fr, 08.09.2023, 3.ST | SG TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 3 |
|
| 4.ST | Fr, 15.09.2023, 4.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Dermbach AH2 | 4 : 0 |
|
| 2.ST | Fr, 22.09.2023, 2.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Kali Werra AHTief./Frau. AH | 3 : 3 |
|
| 5.ST | Fr, 13.10.2023, 5.ST | SG FSV Leimbach AHSG FSV Leimb AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 3 : 5 |
|
| 6.ST | Fr, 20.10.2023, 6.ST | Kaltensundheim AHFSV AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 4 |
|
| 7.ST | Fr, 03.11.2023, 7.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG SV Gumpelstadt AHSG Gumpel AH | 6 : 2 |
|
2022/23 |
| QR | Fr, 26.08.2022, QR | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | Neidhardshausen/Kalt AHNeidhart AH | 6 : 1 |
|
| 3.ST | Fr, 16.09.2022, 3.ST | SG SV Gumpelstadt AHSG Gumpel AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 3 : 4 |
|
| 5.ST | Fr, 07.10.2022, 5.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Leimbach AH | 6 : 0 |
|
| 4.ST | Fr, 03.03.2023, 4.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Marksuhler SV AHSG Marksuhl AH | 6 : 1 |
|
| HF | Mo, 10.04.2023, HF | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV 59 Martinroda AHMartinro AH | 5 : 1 |
|
| 10.ST | Fr, 14.04.2023, 10.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG SV Gumpelstadt AHSG Gumpel AH | 4 : 0 |
|
| 11.ST | Fr, 21.04.2023, 11.ST | SG Marksuhler SV AHSG Marksuhl AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 3 |
|
| 12.ST | Fr, 05.05.2023, 12.ST | FSV Leimbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 4 |
|
| 13.ST | Fr, 12.05.2023, 13.ST | SG Kali Werra AHTief./Frau. AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 1 |
|
| 9.ST | Mi, 17.05.2023, 9.ST | SV Dermbach AH2 | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 5 : 3 |
|
| F | Fr, 26.05.2023, F | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Borsch 1925 AHSG SV Borsch AH | 3 : 4 |
() |
2021/22 |
| 1.R | Fr, 06.08.2021, 1.R | SG Marksuhler SV AHSG Marksuhl AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 10 |
|
| 2.ST | So, 29.08.2021, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Dorndorfer SVSV Dorndorf | 3 : 3 |
|
| 2.R | So, 05.09.2021, 2.R | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Eintracht 67 GothaVFL Gotha | 5 : 0 |
|
| 3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
|
| 3.R | Mo, 20.09.2021, 3.R | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Emleben | 3 : 0 |
() |
| 8.ST | Fr, 08.10.2021, 8.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Stadtlengsfeld AHFSV Stadtl. AH | 11 : 1 a.W. |
|
| 7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | SV Fortuna SuhltalSuhltal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 3 |
|
| 2.ST | Fr, 15.10.2021, 2.ST | TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 0 |
|
| 3.ST | Fr, 22.10.2021, 3.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Marksuhler SV AHSG Marksuhl AH | 5 : 1 |
|
| 9.ST | So, 31.10.2021, 9.ST | FSV VölkershausenVölkersh. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 5 |
|
| 10.ST | So, 07.11.2021, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Dermbach | 0 : 3 |
|
| AF | Sa, 13.11.2021, AF | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG FSV Drei GleichenSG Mühlberg | 3 : 2 |
() |
| 11.ST | So, 13.03.2022, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Kali WerraTief./Frau. | 6 : 3 |
|
| 1.ST | Fr, 18.03.2022, 1.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Unterbreizbach AHUnterbreizb. AH | 8 : 6 |
|
| 12.ST | So, 20.03.2022, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | ESV GerstungenGerstungen | 2 : 5 |
|
| 9.ST | Fr, 25.03.2022, 9.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG SV Gumpelstadt AHSG Gumpel AH | 4 : 2 |
|
| 16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin | 4 : 2 |
|
| VF | Mo, 18.04.2022, VF | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | RSV Kaltennordheim AHKaltennordh. AH | 3 : 2 |
|
| VF | Mo, 18.04.2022, VF | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 6 |
|
| 17.ST | So, 24.04.2022, 17.ST | SG Bremen / RhönSG Bremen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 0 |
|
| 20.ST | So, 22.05.2022, 20.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV VölkershausenVölkersh. | 1 : 2 |
|
| HF | Fr, 27.05.2022, HF | FSV Leimbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 4 : 2 |
|