C-Jugend : Kreisoberliga
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BSG Tiefenort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Eisenach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Waltershausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Schweina Gumpelstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Buttlar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Mosbacher SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Wechmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Weilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Wacker Bad Salzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 7. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 23.09.2025 18:30 | Wacker Bad SalzungenSalzungen | ![]() | : | ![]() | BSG TiefenortTiefenort | 0 : 7 | |
| Di, 23.09.2025 18:30 | FC Eisenach | ![]() | : | ![]() | SG Mosbacher SVSG Mosbach | 0 : 2 | |
| Sa, 08.11.2025 09:00 | SG Weilar | ![]() | : | ![]() | FSV WaltershausenW'Hausen | ||
| Sa, 08.11.2025 11:00 | SG Wechmar | ![]() | : | ![]() | SG Buttlar II | ||
| Schweina Gumpelstadt ist spielfrei | |||||||
| 8. Spieltag | |||||||
| Sa, 04.10.2025 10:30 | SG Buttlar II | ![]() | : | ![]() | FC Eisenach | ||
| Sa, 04.10.2025 10:30 | SG Mosbacher SVSG Mosbach | ![]() | : | ![]() | SG Weilar | ||
| So, 05.10.2025 11:00 | Wacker Bad SalzungenSalzungen | ![]() | : | ![]() | Schweina GumpelstadtSchweinaGump | ||
| So, 05.10.2025 11:00 | BSG TiefenortTiefenort | ![]() | : | ![]() | SG Wechmar | ||
| FSV Waltershausen ist spielfrei | |||||||









