SV Wacker 04 Bad Salzungen e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 14.08.2011, 1FSV TiefenortTiefenort:WenigenlupnitzNessetal3 : 2 
2Sa, 20.08.2011, 2Wacker Bad SalzungenSalzungen:FSV TiefenortTiefenort0 : 0
3So, 28.08.2011, 3FSV TiefenortTiefenort:SV Venus 1920 WeilarWeilar0 : 1 
4Sa, 10.09.2011, 4SV Mihla:FSV TiefenortTiefenort5 : 1 
5So, 18.09.2011, 5FSV TiefenortTiefenort:SG Tonna4 : 5 
6So, 25.09.2011, 6SV Eintracht IftaIfta:FSV TiefenortTiefenort0 : 0 
7Sa, 01.10.2011, 7FSV TiefenortTiefenort:Gerstungen1 : 3 
8So, 09.10.2011, 8SV Westring GothaWestring:FSV TiefenortTiefenort2 : 0 
9So, 16.10.2011, 9FSV TiefenortTiefenort:SV GumpelstadtGumpelstadt1 : 0 
10Sa, 22.10.2011, 10FSV 06 OhratalOhratal:FSV TiefenortTiefenort4 : 1 
11Sa, 29.10.2011, 11FSV TiefenortTiefenort:FSV Wacker 03 Gotha IIGotha II0 : 2 
12So, 06.11.2011, 12SV Dorndorf:FSV TiefenortTiefenort0 : 1 
13Sa, 19.11.2011, 13FSV TiefenortTiefenort:SV UnterbreizbachUnterbreizb.1 : 2 
14So, 27.11.2011, 14FSV TiefenortTiefenort:Bischofroda1 : 2 
15So, 04.12.2011, 15SV DermbachDermbach:FSV TiefenortTiefenort0 : 0 
16So, 04.03.2012, 16WenigenlupnitzNessetal:FSV TiefenortTiefenort2 : 1 
18So, 18.03.2012, 18SV Venus 1920 WeilarWeilar:FSV TiefenortTiefenort2 : 1 
19So, 25.03.2012, 19FSV TiefenortTiefenort:SV Mihla0 : 2 
20So, 01.04.2012, 20SG Tonna:FSV TiefenortTiefenort5 : 1 
21Sa, 07.04.2012, 21FSV TiefenortTiefenort:SV Eintracht IftaIfta2 : 3 
22So, 15.04.2012, 22Gerstungen:FSV TiefenortTiefenort4 : 0 
23So, 22.04.2012, 23FSV TiefenortTiefenort:SV Westring GothaWestring0 : 3 
24Sa, 28.04.2012, 24SV GumpelstadtGumpelstadt:FSV TiefenortTiefenort3 : 0 
25So, 06.05.2012, 25FSV TiefenortTiefenort:FSV 06 OhratalOhratal0 : 3 
26So, 13.05.2012, 26FSV Wacker 03 Gotha IIGotha II:FSV TiefenortTiefenort2 : 0 
17Mi, 16.05.2012, 17FSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen2 : 4
27So, 20.05.2012, 27FSV TiefenortTiefenort:SV Dorndorf1 : 3 
28So, 03.06.2012, 28SV UnterbreizbachUnterbreizb.:FSV TiefenortTiefenort3 : 2 
29So, 10.06.2012, 29Bischofroda:FSV TiefenortTiefenort5 : 1 
30So, 17.06.2012, 30FSV TiefenortTiefenort:SV DermbachDermbach3 : 1 

Tabelle

1. SV Dorndorf 30   22 5 3     93 : 32   +61   71
2. Bischofroda 30   19 7 4     66 : 33   +33   64
3. Wacker Bad Salzungen 30   16 7 7     74 : 39   +35   55
4. FSV Wacker 03 Gotha II 30   15 6 9     67 : 62   +5   51
5. FSV 06 Ohratal 30   14 7 9     75 : 57   +18   49
6. SG Tonna 30   11 9 10     59 : 55   +4   42
7. SV Eintracht Ifta 30   11 8 11     57 : 51   +6   41
8. Gerstungen 30   12 5 13     64 : 63   +1   41
9. SV Westring Gotha 30   10 10 10     52 : 50   +2   40
10. SV Mihla 30   12 3 15     61 : 69   -8   39
11. SV Gumpelstadt 30   11 5 14     68 : 61   +7   38
12. SV Unterbreizbach 30   10 6 14     51 : 60   -9   36
13. Wenigenlupnitz 30   9 4 17     52 : 92   -40   31
14. SV Dermbach 30   7 9 14     37 : 66   -29   30
15. SV Venus 1920 Weilar 30   7 6 17     35 : 76   -41   27
16. FSV Tiefenort 30   4 3 23     28 : 73   -45   15

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen SV Dermbach

(A)  1 : 0 gegen SV Dorndorf


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen FSV 06 Ohratal
(H)  0 : 3 gegen SV Westring Gotha

(A)  1 : 5 gegen Bischofroda
(A)  1 : 5 gegen SG Tonna
(A)  1 : 5 gegen SV Mihla


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen

2022/23 15.STSa, 10.12.2022, 15.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:FSV TiefenortTiefenort6 : 0
  30.STSo, 11.06.2023, 30.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II1 : 2
2019/20 3.STSo, 08.09.2019, 3.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II3 : 0
2017/18 12.STSa, 19.05.2018, 12.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:FSV TiefenortTiefenort7 : 0
  25.STSo, 10.06.2018, 25.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II3 : 1
2012/13 10.STSo, 14.10.2012, 10.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:FSV TiefenortTiefenort3 : 1
  25.STSo, 05.05.2013, 25.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II1 : 0
2011/12 2.STSa, 20.08.2011, 2.STWacker Bad SalzungenSalzungen:FSV TiefenortTiefenort0 : 0
  17.STMi, 16.05.2012, 17.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen2 : 4
2009/10 9.STSa, 19.09.2009, 9.STWacker Bad SalzungenSalzungen:FSV TiefenortTiefenort10 : 0
  AFSo, 04.10.2009, AFFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen1 : 2
  24.STSo, 25.04.2010, 24.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen1 : 3
2008/09 1.STSo, 03.08.2008, 1.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen0 : 1
  16.STSa, 08.11.2008, 16.STWacker Bad SalzungenSalzungen:FSV TiefenortTiefenort0 : 1
2007/08 9.STSo, 30.09.2007, 9.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen0 : 1
  24.STSa, 26.04.2008, 24.STWacker Bad SalzungenSalzungen:FSV TiefenortTiefenort2 : 2