SV Wacker 04 Bad Salzungen e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 12.08.2012, 1FSV TiefenortTiefenort:SV Rot-Weiß ButtlarButtlar0 : 2 
2So, 26.08.2012, 2SV DermbachDermbach:FSV TiefenortTiefenort2 : 2 
3Fr, 31.08.2012, 3FSV TiefenortTiefenort:TuS Meimers1 : 1 
4Sa, 01.09.2012, 4FC 02 BarchfeldBarchfeld:FSV TiefenortTiefenort1 : 1 
5So, 09.09.2012, 5FSV TiefenortTiefenort:SG Bremen /RhönSG Bremen1 : 2 
7Sa, 22.09.2012, 7FSV TiefenortTiefenort:FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa1 : 1 
8Fr, 28.09.2012, 8SG Borsch/Geismar IISG Borsch II:FSV TiefenortTiefenort4 : 1 
9So, 07.10.2012, 9FSV TiefenortTiefenort:SG Völk/WölfSGVW1 : 0 
10So, 14.10.2012, 10Wacker Bad Salzungen IISalzungen II:FSV TiefenortTiefenort3 : 1
11So, 21.10.2012, 11FSV TiefenortTiefenort:SG SV 1901 GehausGehaus4 : 0 
12Fr, 26.10.2012, 12TSV SünnaSünna:FSV TiefenortTiefenort4 : 1 
13So, 04.11.2012, 13FSV Leimbach:FSV TiefenortTiefenort3 : 1 
14So, 11.11.2012, 14FSV TiefenortTiefenort:SV Venus 1920 WeilarWeilar0 : 1 
6Sa, 24.11.2012, 6KaltenlengsfeldKaltenlengsf:FSV TiefenortTiefenort1 : 4 
17So, 10.03.2013, 17FSV TiefenortTiefenort:SV DermbachDermbach1 : 1 
18So, 17.03.2013, 18TuS Meimers:FSV TiefenortTiefenort3 : 1 
19So, 24.03.2013, 19FSV TiefenortTiefenort:FC 02 BarchfeldBarchfeld1 : 1 
16Sa, 30.03.2013, 16SV Rot-Weiß ButtlarButtlar:FSV TiefenortTiefenort5 : 0 
20Mo, 01.04.2013, 20SG Bremen /RhönSG Bremen:FSV TiefenortTiefenort0 : 1 
21So, 07.04.2013, 21FSV TiefenortTiefenort:KaltenlengsfeldKaltenlengsf1 : 0 
22So, 14.04.2013, 22FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa:FSV TiefenortTiefenort2 : 0 
23So, 21.04.2013, 23FSV TiefenortTiefenort:SG Borsch/Geismar IISG Borsch II0 : 0 
24So, 28.04.2013, 24SG Völk/WölfSGVW:FSV TiefenortTiefenort2 : 0 
15So, 05.05.2013, 15SV WiesenthalWiesenthal:FSV TiefenortTiefenort1 : 3 
25So, 05.05.2013, 25FSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II1 : 0
26So, 12.05.2013, 26SG SV 1901 GehausGehaus:FSV TiefenortTiefenort0 : 2 
27So, 26.05.2013, 27FSV TiefenortTiefenort:TSV SünnaSünna3 : 0 
29So, 09.06.2013, 29SV Venus 1920 WeilarWeilar:FSV TiefenortTiefenort2 : 1 
28Fr, 14.06.2013, 28FSV TiefenortTiefenort:FSV Leimbach0 : 1 
30So, 16.06.2013, 30FSV TiefenortTiefenort:SV WiesenthalWiesenthal1 : 0 

Tabelle

1. SV Rot-Weiß Buttlar 30   19 7 4     86 : 39   +47   64
2. FSV Leimbach 30   18 9 3     67 : 37   +30   63
3. SG Bremen /Rhön 30   19 3 8     88 : 47   +41   60
4. SG Borsch/Geismar II 30   16 8 6     74 : 38   +36   56
5. SV Venus 1920 Weilar (A) 30   17 3 10     65 : 54   +11   54
6. FSV Ulstertal Geisa (A) 30   15 8 7     70 : 41   +29   53
7. SV Dermbach (A) 30   13 8 9     62 : 56   +6   47
8. SG SV 1901 Gehaus 30   10 10 10     53 : 53   +0   40
9. Wacker Bad Salzungen II 30   11 6 13     50 : 70   -20   39
10. FSV Tiefenort (A) 30   10 7 13     35 : 43   -8   37
11. FC 02 Barchfeld 30   10 4 16     55 : 57   -2   34
12. SV Wiesenthal (P) 30   10 3 17     56 : 64   -8   33
13. TSV Sünna (N) 30   9 3 18     47 : 61   -14   30
14. SG Völk/Wölf 30   8 4 18     36 : 59   -23   28
15. TuS Meimers 30   7 2 21     36 : 88   -52   23
16. Kaltenlengsfeld (N) 30   3 5 22     32 : 105   -73   14

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SG SV 1901 Gehaus

(A)  4 : 1 gegen Kaltenlengsfeld


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen SV Rot-Weiß Buttlar

(A)  0 : 5 gegen SV Rot-Weiß Buttlar


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen

2022/23 15.STSa, 10.12.2022, 15.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:FSV TiefenortTiefenort6 : 0
  30.STSo, 11.06.2023, 30.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II1 : 2
2019/20 3.STSo, 08.09.2019, 3.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II3 : 0
2017/18 12.STSa, 19.05.2018, 12.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:FSV TiefenortTiefenort7 : 0
  25.STSo, 10.06.2018, 25.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II3 : 1
2012/13 10.STSo, 14.10.2012, 10.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:FSV TiefenortTiefenort3 : 1
  25.STSo, 05.05.2013, 25.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II1 : 0
2011/12 2.STSa, 20.08.2011, 2.STWacker Bad SalzungenSalzungen:FSV TiefenortTiefenort0 : 0
  17.STMi, 16.05.2012, 17.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen2 : 4
2009/10 9.STSa, 19.09.2009, 9.STWacker Bad SalzungenSalzungen:FSV TiefenortTiefenort10 : 0
  AFSo, 04.10.2009, AFFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen1 : 2
  24.STSo, 25.04.2010, 24.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen1 : 3
2008/09 1.STSo, 03.08.2008, 1.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen0 : 1
  16.STSa, 08.11.2008, 16.STWacker Bad SalzungenSalzungen:FSV TiefenortTiefenort0 : 1
2007/08 9.STSo, 30.09.2007, 9.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen0 : 1
  24.STSa, 26.04.2008, 24.STWacker Bad SalzungenSalzungen:FSV TiefenortTiefenort2 : 2