SV Wacker 04 Bad Salzungen e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 14.08.2022, 1FSV TiefenortTiefenort:FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA3 : 2 
2So, 21.08.2022, 2FSV VölkershausenVölkersh.:FSV TiefenortTiefenort1 : 4 
3So, 28.08.2022, 3FSV TiefenortTiefenort:SG Bremen / RhönSG Bremen0 : 0 
4So, 04.09.2022, 4SG Falken 1948SG Falke:FSV TiefenortTiefenort2 : 0 
5So, 11.09.2022, 5FSV TiefenortTiefenort:FSV Leimbach1 : 4 
6So, 18.09.2022, 6SV Dermbach:FSV TiefenortTiefenort7 : 0 
7So, 25.09.2022, 7FSV TiefenortTiefenort:FC Eisenach II1 : 5 
8Sa, 01.10.2022, 8SG Eintracht Ifta IIIfta II:FSV TiefenortTiefenort8 : 4 
9Mo, 03.10.2022, 9FSV TiefenortTiefenort:SG Grün WeißSG Grün3 : 1 
10So, 09.10.2022, 10SG Treffurt:FSV TiefenortTiefenort1 : 0 
11So, 16.10.2022, 11FSV TiefenortTiefenort:FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II2 : 3 
12Sa, 29.10.2022, 12SG EckhardtshausenSG Eck:FSV TiefenortTiefenort2 : 5 
13Mo, 31.10.2022, 13SV Fortuna SuhltalSuhltal:FSV TiefenortTiefenort3 : 2 
14So, 06.11.2022, 14FSV TiefenortTiefenort:SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin4 : 2 
16So, 27.11.2022, 16FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA:FSV TiefenortTiefenort2 : 4 
15Sa, 10.12.2022, 15Wacker Bad Salzungen IISalzungen II:FSV TiefenortTiefenort6 : 0
18So, 05.03.2023, 18SG Bremen / RhönSG Bremen:FSV TiefenortTiefenort0 : 1 
19So, 12.03.2023, 19FSV TiefenortTiefenort:SG Falken 1948SG Falke0 : 0 
20So, 19.03.2023, 20FSV Leimbach:FSV TiefenortTiefenort5 : 0 
21So, 26.03.2023, 21FSV TiefenortTiefenort:SV Dermbach0 : 2 
22So, 02.04.2023, 22FC Eisenach II:FSV TiefenortTiefenort0 : 7 
17Sa, 08.04.2023, 17FSV TiefenortTiefenort:FSV VölkershausenVölkersh.7 : 2 
23So, 16.04.2023, 23FSV TiefenortTiefenort:SG Eintracht Ifta IIIfta II5 : 1 
24So, 23.04.2023, 24SG Grün WeißSG Grün:FSV TiefenortTiefenort0 : 2 
25So, 30.04.2023, 25FSV TiefenortTiefenort:SG Treffurt2 : 0 
26So, 07.05.2023, 26FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II:FSV TiefenortTiefenort4 : 1 
27So, 14.05.2023, 27FSV TiefenortTiefenort:SG EckhardtshausenSG Eck5 : 0 
28So, 21.05.2023, 28FSV TiefenortTiefenort:SV Fortuna SuhltalSuhltal1 : 3 
29So, 04.06.2023, 29SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin:FSV TiefenortTiefenort1 : 1 
30So, 11.06.2023, 30FSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II1 : 2

Tabelle

1. SV Dermbach 30   26 3 1     111 : 17   +94   81
2. FSV Leimbach 30   23 2 5     101 : 42   +59   71
3. SV Fortuna Suhltal 30   18 7 5     86 : 51   +35   61
4. SG Diedorf / Klings 30   16 5 9     62 : 49   +13   53
5. Wacker Bad Salzungen II 30   16 4 10     78 : 54   +24   52
6. SG Bremen / Rhön 30   13 7 10     65 : 43   +22   46
7. FS Ein. Eisenach 30   14 4 12     57 : 44   +13   46
8. SG Falken 1948 30   13 5 12     61 : 70   -9   44
9. FSV Tiefenort 30   13 3 14     66 : 69   -3   42
10. SG Treffurt 30   12 5 13     55 : 56   -1   41
11. FSV Völkershausen 30   10 5 15     55 : 77   -22   35
12. SG Eintracht Ifta II 30   9 2 19     55 : 82   -27   29
13. SG Eckhardtshausen 30   7 4 19     43 : 94   -51   25
14. FC 02 Barchfeld II 30   7 3 20     51 : 74   -23   24
15. SG Grün Weiß 30   6 2 22     35 : 81   -46   20
16. FC Eisenach II 30   6 1 23     41 : 119   -78   19

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  7 : 2 gegen FSV Völkershausen

(A)  7 : 0 gegen FC Eisenach II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen FC Eisenach II

(A)  0 : 7 gegen SV Dermbach


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen

2022/23 15.STSa, 10.12.2022, 15.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:FSV TiefenortTiefenort6 : 0
  30.STSo, 11.06.2023, 30.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II1 : 2
2019/20 3.STSo, 08.09.2019, 3.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II3 : 0
2017/18 12.STSa, 19.05.2018, 12.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:FSV TiefenortTiefenort7 : 0
  25.STSo, 10.06.2018, 25.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II3 : 1
2012/13 10.STSo, 14.10.2012, 10.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:FSV TiefenortTiefenort3 : 1
  25.STSo, 05.05.2013, 25.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II1 : 0
2011/12 2.STSa, 20.08.2011, 2.STWacker Bad SalzungenSalzungen:FSV TiefenortTiefenort0 : 0
  17.STMi, 16.05.2012, 17.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen2 : 4
2009/10 9.STSa, 19.09.2009, 9.STWacker Bad SalzungenSalzungen:FSV TiefenortTiefenort10 : 0
  AFSo, 04.10.2009, AFFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen1 : 2
  24.STSo, 25.04.2010, 24.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen1 : 3
2008/09 1.STSo, 03.08.2008, 1.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen0 : 1
  16.STSa, 08.11.2008, 16.STWacker Bad SalzungenSalzungen:FSV TiefenortTiefenort0 : 1
2007/08 9.STSo, 30.09.2007, 9.STFSV TiefenortTiefenort:Wacker Bad SalzungenSalzungen0 : 1
  24.STSa, 26.04.2008, 24.STWacker Bad SalzungenSalzungen:FSV TiefenortTiefenort2 : 2