Einwechslungen - 2015/16
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Hoppe | 13 |
| 2 | Sascha Gobel | 11 |
| 3 | Adrian Vogt | 8 |
| Kevin Hielscher | 8 | |
| 5 | Charlie Seidel | 7 |
| Christian Otto | 7 | |
| 7 | Daniel Kehr | 5 |
| 8 | Daniel Hlawatschek | 4 |
| Phillip Leimbach | 4 | |
| 10 | Patrick Niebergall | 3 |
| Phillip Drechsel | 3 | |
| 12 | Nico Mattusch | 2 |
| 13 | Axel Wendler | 1 |
| Denny Hoffmann | 1 | |
| Mohammad Sheikh D. | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 7 |
| 2 | Enrico Hartschuh | 6 |
| 3 | Gergö Szitai | 4 |
| Sebastian Bredow | 4 | |
| 5 | Maximilian Weilbach | 3 |
| Mete Kutlu | 3 | |
| Nico Mattusch | 3 | |
| Zakaria Horo | 3 | |
| 9 | Lucas Weitz | 2 |
| Mansour Ahmad | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 12 | Daniel Kehr | 1 |
| Daniel Szitai | 1 | |
| Denny Hoffmann | 1 | |
| Ewgeni Strom | 1 | |
| Frank Wicklein | 1 | |
| Levent Demirov | 1 | |
| Silvio Wendler | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Morgner | 1 |