2015/2016 |
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 8 : 1 |
|
2014/2015 |
18.ST | Fr, 24.04.2015, 18.ST | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 2 |
|
2013/2014 |
3.ST | Fr, 06.09.2013, 3.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Steinbach AHSteinbach AH | 4 : 2 |
|
4.ST | Fr, 13.09.2013, 4.ST | Barchfeld/Immelborn AHSG Barch AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 4 : 2 |
|
7.ST | Fr, 04.10.2013, 7.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Empor Kloster AHEmpor AH | 6 : 2 |
|
8.ST | Fr, 11.10.2013, 8.ST | FSV Bad Salzungen AHFSV Ba Sa AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 7 : 2 |
|
10.ST | Fr, 28.03.2014, 10.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Leimbach AH | 3 : 5 |
|
12.ST | Fr, 11.04.2014, 12.ST | FSV Steinbach AHSteinbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 7 |
|
14.ST | Fr, 02.05.2014, 14.ST | SG Schweina AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 4 : 4 |
|
2012/2013 |
13.ST | Fr, 26.04.2013, 13.ST | FSV Leimbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 0 : 4 |
|
14.ST | Fr, 03.05.2013, 14.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Schweina AH | 1 : 1 |
|
2011/2012 |
12.ST | So, 30.10.2011, 12.ST | FSV Bad Salzungen AHFSV Ba Sa AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 0 : 3 |
|
1.R | So, 06.11.2011, 1.R | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 18.03.2012, 5.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | TuS 04 Meimers AHMeimers AH | 16 : 1 |
|
HF | Do, 05.04.2012, HF | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 5 |
|
2010/2011 |
3.ST | Fr, 20.08.2010, 3.ST | FSV Leimbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 05.09.2010, 5.ST | 1. FC Oberrohn AHOberrohn AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 0 : 7 |
|
7.ST | Fr, 17.09.2010, 7.ST | SG Empor Kloster AHEmpor AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 8 |
|
8.ST | So, 26.09.2010, 8.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Immelborn AH | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 03.10.2010, 9.ST | SG Schweina AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 17.10.2010, 11.ST | TuS 04 Meimers AHMeimers AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 31.10.2010, 4.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 27.03.2011, 13.ST | FSV Bad Salzungen AHFSV Ba Sa AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 0 : 6 |
|
14.ST | Fr, 01.04.2011, 14.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Leimbach AH | 3 : 1 |
|
HF | Do, 21.04.2011, HF | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 1 : 0 |
|
18.ST | Fr, 06.05.2011, 18.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Empor Kloster AHEmpor AH | 1 : 0 |
|
20.ST | Fr, 20.05.2011, 20.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Schweina AH | 2 : 1 |
|
2009/2010 |
7.ST | So, 25.10.2009, 7.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 6 : 1 |
|
11.ST | Fr, 09.04.2010, 11.ST | SG Schweina AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 4 : 1 |
|
12.ST | Fr, 16.04.2010, 12.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | 3 : 0 |
|
14.ST | Fr, 30.04.2010, 14.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | 12 : 0 |
|
15.ST | Fr, 07.05.2010, 15.ST | SV Etterwinden AHEtterwinden AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 0 : 4 |
|
16.ST | Fr, 14.05.2010, 16.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | 3 : 2 |
|
17.ST | Fr, 28.05.2010, 17.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | 5 : 0 |
|
18.ST | Fr, 04.06.2010, 18.ST | FSV Tiefenort AHTiefenort AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 3 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 17.08.2008, 1.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 0 : 8 |
|
2.ST | Fr, 22.08.2008, 2.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 4 : 3 |
|
3.ST | Fr, 29.08.2008, 3.ST | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 4 |
|
6.ST | Fr, 19.09.2008, 6.ST | SG Schweina AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 28.09.2008, 7.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 05.10.2008, 8.ST | SV Etterwinden AHEtterwinden AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 8 |
|
9.ST | So, 12.10.2008, 9.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | 3 : 0 |
|
10.ST | Fr, 03.04.2009, 10.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 2 : 2 |
|
12.ST | Fr, 24.04.2009, 12.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | 4 : 2 |
|
13.ST | Do, 30.04.2009, 13.ST | FSV Tiefenort AHTiefenort AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 1 |
|
15.ST | Fr, 15.05.2009, 15.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Schweina AH | 3 : 0 |
|
17.ST | Fr, 05.06.2009, 17.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Etterwinden AHEtterwinden AH | 4 : 0 |
|
18.ST | Fr, 12.06.2009, 18.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 0 : 7 |
|
2007/2008 |
1.ST | Fr, 24.08.2007, 1.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Leimbach AH | 7 : 2 |
|
2.ST | So, 02.09.2007, 2.ST | Langenfelder SV 1919 AHLangenfeld AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 0 : 6 |
|
4.ST | Fr, 14.09.2007, 4.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Bad Salzungen AHFSV Ba Sa AH | 7 : 2 |
|
5.ST | Fr, 21.09.2007, 5.ST | SV Kieselbach AHKieselbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2007, 6.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Tiefenort AHTiefenort AH | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 07.10.2007, 7.ST | SV Dermbach AHDermbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 3 : 3 |
|
2.R | Fr, 19.10.2007, 2.R | SV Dermbach AHDermbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 5 |
|
9.ST | So, 27.04.2008, 9.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | Langenfelder SV 1919 AHLangenfeld AH | 2 : 4 |
|
10.ST | Fr, 02.05.2008, 10.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | 5 : 1 |
|
11.ST | Fr, 16.05.2008, 11.ST | FSV Bad Salzungen AHFSV Ba Sa AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 25.05.2008, 12.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Kieselbach AHKieselbach AH | 8 : 2 |
|
13.ST | Fr, 30.05.2008, 13.ST | FSV Tiefenort AHTiefenort AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 3 : 1 |
|
14.ST | Fr, 06.06.2008, 14.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Dermbach AHDermbach AH | 5 : 0 |
|