Fr, 01.09.2023 18:00 | SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin |  | : |  | SG Bremen / RhönSG Bremen | 0 : 3 | |
Fr, 01.09.2023 18:00 | FSV 1968 BehringenBehringen |  | : |  | SG EFC Ruhla 08 IIEFC Ruhla 08 II | 3 : 3 | |
Fr, 01.09.2023 18:00 | FSV VölkershausenVölkersh. |  | : |  | VfB 1919 Vacha IIVacha II | 3 : 1 | |
Fr, 01.09.2023 18:00 | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II |  | : |  | SG Kali WerraTief./Frau. | 3 : 0 |
() |
Fr, 01.09.2023 18:00 | SV Fortuna SuhltalSuhltal |  | : |  | Marksuhler SVMarksuhl | 2 : 1 | |
Fr, 01.09.2023 18:00 | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA |  | : |  | SG EckhardtshausenSG Eck | 2 : 2 | |
Fr, 01.09.2023 18:00 | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II |  | : |  | FSV Leimbach | 1 : 2 | |
| SG Eintracht Ifta II ist spielfrei |
So, 03.09.2023 13:00 | SG EFC Ruhla 08 IIEFC Ruhla 08 II |  | : |  | SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin | 6 : 3 | |
So, 03.09.2023 15:00 | VfB 1919 Vacha IIVacha II |  | : |  | FSV 1968 BehringenBehringen | 3 : 2 | |
So, 03.09.2023 15:00 | SG Bremen / RhönSG Bremen |  | : |  | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 1 : 3 | |
So, 03.09.2023 15:00 | FSV Leimbach |  | : |  | SG Eintracht Ifta IIIfta II | 7 : 2 | |
So, 03.09.2023 15:00 | Marksuhler SVMarksuhl |  | : |  | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 1 |
() |
So, 03.09.2023 15:00 | SG Kali WerraTief./Frau. |  | : |  | FSV VölkershausenVölkersh. | 2 : 3 | |
Fr, 22.09.2023 19:00 | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA |  | : |  | SV Fortuna SuhltalSuhltal | |
| SG Eckhardtshausen ist spielfrei |