2024/2025 |
1.ST | Fr, 23.08.2024, 1.ST | Concordia Lauchröden AHLauchröden AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 6 : 4 |
|
2.ST | Fr, 30.08.2024, 2.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Gospenorda AHSG Gospi AH | 5 : 4 |
|
3.ST | Fr, 06.09.2024, 3.ST | SG TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 2 |
|
1.R | Fr, 20.09.2024, 1.R | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | 6 : 3 |
|
9.ST | Fr, 08.11.2024, 9.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | 7 : 2 |
|
10.ST | Fr, 15.11.2024, 10.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | Concordia Lauchröden AHLauchröden AH | 7 : 1 |
|
2023/2024 |
1.R | Fr, 18.08.2023, 1.R | SG Diedorf / Klings AHDiedorf/Klin AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 6 |
|
1.ST | Fr, 25.08.2023, 1.ST | SG Gospenorda AHSG Gospi AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 2 |
|
3.ST | Fr, 08.09.2023, 3.ST | SG TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 3 |
|
4.ST | Fr, 15.09.2023, 4.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Dermbach AH2 | 4 : 0 |
|
2.ST | Fr, 22.09.2023, 2.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Kali Werra AHTief./Frau. AH | 3 : 3 |
|
5.ST | Fr, 13.10.2023, 5.ST | SG FSV Leimbach AHSG FSV Leimb AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 3 : 5 |
|
6.ST | Fr, 20.10.2023, 6.ST | Kaltensundheim AHFSV AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 4 |
|
7.ST | Fr, 03.11.2023, 7.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG SV Gumpelstadt AHSG Gumpel AH | 6 : 2 |
|
10.ST | Fr, 12.04.2024, 10.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | 5 : 8 |
|
12.ST | Fr, 26.04.2024, 12.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG FSV Leimbach AHSG FSV Leimb AH | 1 : 1 |
|
8.ST | Fr, 03.05.2024, 8.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Gospenorda AHSG Gospi AH | 1 : 3 |
|
11.ST | Fr, 17.05.2024, 11.ST | SV Dermbach AH2 | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 4 : 3 |
|
13.ST | Fr, 24.05.2024, 13.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | Kaltensundheim AHFSV AH | 5 : 3 |
|
2022/2023 |
QR | Fr, 26.08.2022, QR | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | Neidhardshausen/Kalt AHNeidhart AH | 6 : 1 |
|
1.ST | Fr, 02.09.2022, 1.ST | SG TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 3 |
|
2.ST | Fr, 09.09.2022, 2.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Dermbach AH2 | 8 : 3 |
|
5.ST | Fr, 07.10.2022, 5.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Leimbach AH | 6 : 0 |
|
VF | Fr, 04.11.2022, VF | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | RSV Kaltennordheim AHKaltennordh. AH | 6 : 3 |
|
4.ST | Fr, 03.03.2023, 4.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Marksuhler SV AHSG Marksuhl AH | 6 : 1 |
|
7.ST | Fr, 10.03.2023, 7.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Gospenorda AHSG Gospi AH | 2 : 1 |
|
8.ST | Fr, 17.03.2023, 8.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | 6 : 4 |
|
10.ST | Fr, 14.04.2023, 10.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG SV Gumpelstadt AHSG Gumpel AH | 4 : 0 |
|
11.ST | Fr, 21.04.2023, 11.ST | SG Marksuhler SV AHSG Marksuhl AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 3 |
|
12.ST | Fr, 05.05.2023, 12.ST | FSV Leimbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 4 |
|
13.ST | Fr, 12.05.2023, 13.ST | SG Kali Werra AHTief./Frau. AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 1 |
|
9.ST | Mi, 17.05.2023, 9.ST | SV Dermbach AH2 | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 5 : 3 |
|
F | Fr, 26.05.2023, F | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Borsch 1925 AHSG SV Borsch AH | 3 : 4 |
() |
2021/2022 |
8.ST | Fr, 08.10.2021, 8.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Stadtlengsfeld AHFSV Stadtl. AH | 11 : 1 a.W. |
|
2.ST | Fr, 15.10.2021, 2.ST | TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 0 |
|
6.ST | Fr, 12.11.2021, 6.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Leimbach AH | 5 : 3 |
|
1.ST | Fr, 18.03.2022, 1.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Unterbreizbach AHUnterbreizb. AH | 8 : 6 |
|
9.ST | Fr, 25.03.2022, 9.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG SV Gumpelstadt AHSG Gumpel AH | 4 : 2 |
|
11.ST | Fr, 08.04.2022, 11.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | 3 : 1 |
|
13.ST | Fr, 29.04.2022, 13.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Kali Werra AHTief./Frau. AH | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 08.05.2022, 10.ST | SV Unterbreizbach AHUnterbreizb. AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 5 : 11 |
|
15.ST | Fr, 13.05.2022, 15.ST | FSV Leimbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 3 : 4 |
|
HF | Fr, 27.05.2022, HF | FSV Leimbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 4 : 2 |
|
2020/2021 |
1.ST | Fr, 04.09.2020, 1.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Tiefenort AHTiefenort AH | 7 : 4 |
|
2.ST | Fr, 11.09.2020, 2.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 0 : 4 |
|
3.ST | Fr, 25.09.2020, 3.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 2 : 2 |
|
4.ST | Fr, 16.10.2020, 4.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | 6 : 2 |
|
6.ST | Fr, 30.10.2020, 6.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | VfB 1919 Vacha AHVacha AH | 11 : 1 |
|
2019/2020 |
F | So, 25.08.2019, F | TFV Meisterschaft AHTFV AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 0 : 2 |
() |
1.ST | Fr, 06.09.2019, 1.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 5 : 6 |
() |
2.ST | Fr, 13.09.2019, 2.ST | TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 3 : 6 |
|
3.ST | Fr, 20.09.2019, 3.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 11 : 1 |
|
4.ST | Fr, 27.09.2019, 4.ST | SV Kieselbach AHKieselbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 0 : 6 |
|
6.ST | Fr, 25.10.2019, 6.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Marksuhler SV AHSG Marksuhl AH | 6 : 0 |
|
7.ST | Fr, 01.11.2019, 7.ST | FSV Leimbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 3 : 3 |
|
2018/2019 |
1.ST | Fr, 17.08.2018, 1.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Schweina AH | 9 : 5 |
|
2.ST | Fr, 24.08.2018, 2.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 3 : 5 |
|
4.ST | Fr, 07.09.2018, 4.ST | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 6 |
|
5.ST | Fr, 14.09.2018, 5.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Tiefenort AHTiefenort AH | 6 : 3 |
|
6.ST | Fr, 21.09.2018, 6.ST | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 3 : 0 |
|
7.ST | Fr, 28.09.2018, 7.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 3 |
|
9.ST | Fr, 26.10.2018, 9.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Leimbach AH | 8 : 2 |
|
11.ST | Fr, 09.11.2018, 11.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 6 : 3 |
|
12.ST | So, 07.04.2019, 12.ST | SG Marksuhler SV AHSG Marksuhl AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 4 |
|
14.ST | Fr, 26.04.2019, 14.ST | FSV Tiefenort AHTiefenort AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 3 |
|
15.ST | Fr, 03.05.2019, 15.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | 4 : 1 |
|
16.ST | Do, 09.05.2019, 16.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 2 : 4 |
|
18.ST | Fr, 31.05.2019, 18.ST | FSV Leimbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 3 : 7 |
|
2017/2018 |
2.ST | Fr, 25.08.2017, 2.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | 3 : 1 |
|
4.ST | Fr, 08.09.2017, 4.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Leimbach AH | 7 : 1 |
|
7.ST | Fr, 06.10.2017, 7.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 4 : 4 |
|
9.ST | Fr, 20.10.2017, 9.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Tiefenort AHTiefenort AH | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 29.10.2017, 10.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | Barchfeld/Immelborn AHSG Barch AH | 3 : 2 |
|
8.ST | Fr, 06.04.2018, 8.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | 6 : 3 |
|
11.ST | Fr, 13.04.2018, 11.ST | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 0 : 5 |
|
15.ST | Mi, 09.05.2018, 15.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 1 |
|
12.ST | Fr, 18.05.2018, 12.ST | SG Schweina AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 3 |
|
16.ST | Fr, 25.05.2018, 16.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 8 : 1 |
|
17.ST | Fr, 01.06.2018, 17.ST | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 6 |
() |
18.ST | Fr, 08.06.2018, 18.ST | FSV Tiefenort AHTiefenort AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | Fr, 12.08.2016, 1.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Leimbach AH | 5 : 2 |
|
3.ST | Fr, 26.08.2016, 3.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 6 : 1 |
|
4.ST | Fr, 02.09.2016, 4.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 3 : 3 |
|
5.ST | Fr, 09.09.2016, 5.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Tiefenort AHTiefenort AH | 2 : 3 |
|
6.ST | Fr, 23.09.2016, 6.ST | Barchfeld/Immelborn AHSG Barch AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 2 |
|
9.ST | Fr, 21.10.2016, 9.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | 6 : 2 |
|
11.ST | Fr, 04.11.2016, 11.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Schweina AH | 1 : 3 |
|
HF | Fr, 07.04.2017, HF | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 7 : 6 n.E. |
|
13.ST | Fr, 28.04.2017, 13.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH | 8 : 5 |
|
14.ST | Fr, 05.05.2017, 14.ST | FSV Tiefenort AHTiefenort AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 6 : 3 |
|
15.ST | Fr, 12.05.2017, 15.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | Barchfeld/Immelborn AHSG Barch AH | 6 : 2 |
|
16.ST | Fr, 19.05.2017, 16.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 3 : 4 |
|
17.ST | Fr, 26.05.2017, 17.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | 3 : 3 |
|
2015/2016 |
5.ST | Fr, 11.09.2015, 5.ST | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 4 : 5 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 1 |
|
1.R | So, 04.10.2015, 1.R | SG Diedorf/Klings AHDiedorf/Klin AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 3 |
|
9.ST | Fr, 23.10.2015, 9.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 3 : 2 |
|
11.ST | Fr, 01.04.2016, 11.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Schweina AH | 6 : 3 |
|
12.ST | Fr, 08.04.2016, 12.ST | FSV Leimbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 0 : 6 |
|
13.ST | Fr, 15.04.2016, 13.ST | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 2 |
|
14.ST | Fr, 29.04.2016, 14.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | 12 : 2 |
|
15.ST | Fr, 06.05.2016, 15.ST | FSV Tiefenort AHTiefenort AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 0 : 2 |
|
16.ST | Fr, 20.05.2016, 16.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | 5 : 2 |
|
17.ST | Fr, 27.05.2016, 17.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | 8 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | Fr, 29.08.2014, 1.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | 4 : 3 |
|
3.ST | Fr, 12.09.2014, 3.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Steinbach AHSteinbach AH | 9 : 2 |
|
5.ST | Fr, 26.09.2014, 5.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | 2 : 3 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2014, 6.ST | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 0 : 2 |
|
2013/2014 |
6.ST | So, 10.11.2013, 6.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Waldfisch AHWaldfisch AH | 8 : 3 |
|