Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2009/2010
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Unbekannt | 34 |
2 | Steve Lemke | 31 |
3 | Adrian Hlawatschek | 29 |
Christopher Kaufmann | 29 | |
Stephan Anschütz | 29 | |
6 | Alexander Völker | 28 |
Andreas Kästner | 28 | |
Benito Krügel | 28 | |
9 | Florian Preissler | 27 |
Holger Johne | 27 | |
11 | Christopher Hoppe | 25 |
Martin Weyh | 25 | |
13 | Sebastian Hlawats. | 22 |
14 | Christopher Groß | 21 |
15 | Marcel Schmidt | 20 |
16 | Daniel Kehr | 14 |
17 | Tobias Melchert | 13 |
18 | Sascha Damaske | 12 |
19 | Felix Schottmann | 7 |
20 | Unbekannt | 5 |
21 | Denny Hoffmann | 4 |
22 | Unbekannt | 3 |
23 | Stefan Schössler | 2 |
Unbekannt | 2 | |
25 | Daniel Hlawatschek | 1 |
Fabian Otto | 1 | |
Michael Leimbach | 1 | |
Oliver Luck | 1 | |
Phillip Leimbach | 1 | |
Unbekannt | 1 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Unbekannt | 20 |
2 | Denny Hoffmann | 19 |
Michael Leimbach | 19 | |
Unbekannt | 19 | |
5 | Sascha Damaske | 18 |
Unbekannt | 18 | |
7 | Felix Schottmann | 17 |
8 | Unbekannt | 16 |
Unbekannt | 16 | |
10 | Tobias Melchert | 15 |
11 | Marcel Gillich | 14 |
Unbekannt | 14 | |
13 | Daniel Kehr | 13 |
14 | Markus Lucas | 11 |
15 | Marcel Schmidt | 10 |
Unbekannt | 10 | |
17 | Enrico Hartschuh | 9 |
18 | Marcus Weilmünster | 8 |
Stefan Schössler | 8 | |
20 | Kevin Neumann | 7 |
21 | Adrian Hlawatschek | 5 |
Alexander Völker | 5 | |
Rudolf Schröder | 5 | |
24 | Daniel Hlawatschek | 4 |
25 | Christopher Klein | 3 |
Martin Weyh | 3 | |
Phillip Leimbach | 3 | |
28 | Alexander Riehl | 2 |
Martin Amthor | 2 | |
Steffen Bauss | 2 | |
31 | Andre Herzer | 1 |
Benito Krügel | 1 | |
Daniel Schultze | 1 | |
David Schrumpf | 1 | |
Jörg Weilmünster | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Wilfried Schäfer | 1 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Unbekannt | 14 |
Unbekannt | 14 | |
3 | Oliver Luck | 13 |
4 | Ralf Haupt | 11 |
5 | Holger Schmidt | 10 |
6 | Jörg Weilmünster | 9 |
Wilfried Schäfer | 9 | |
8 | Andre Herzer | 8 |
Klaus Büchner | 8 | |
Peter Weinitschke | 8 | |
Unbekannt | 8 | |
12 | Unbekannt | 6 |
13 | Bernd Wellhöfer | 4 |
Steffan Reif | 4 | |
Unbekannt | 4 | |
16 | Unbekannt | 2 |
Unbekannt | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
19 | Unbekannt | 1 |
Unbekannt | 1 |