Sünderkartei - 2022/23
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Seidel | 9-1-0 | 12 |
| 2 | Philipp Volkardt | 3-1-1 | 11 |
| 3 | Moritz Schmidt | 5-1-0 | 8 |
| 4 | Luca-Gion Schmidt | 6-0-0 | 6 |
| Mathias Weisheit | 3-1-0 | 6 | |
| 6 | Leonard Schmidt | 2-1-0 | 5 |
| 7 | Colin Herbst | 4-0-0 | 4 |
| 8 | Maksim Kharin | 3-0-0 | 3 |
| Phil Pulkus | 3-0-0 | 3 | |
| Vitalijs Dubrovskis | 0-1-0 | 3 | |
| 11 | Anton Sadowski | 2-0-0 | 2 |
| Marvin Berg | 2-0-0 | 2 | |
| Sascha Damaske | 2-0-0 | 2 | |
| Sascha Gobel | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Denis Strom | 1-0-0 | 1 |
| Denny Hoffmann | 1-0-0 | 1 | |
| Xuan Quang Dinh | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Denis Strom | 7-0-0 | 7 |
| 2 | Mansour Ahmad | 3-1-0 | 6 |
| 3 | Lukas Jägle | 5-0-0 | 5 |
| 4 | Denny Hoffmann | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Hannes Volkhardt | 3-0-0 | 3 |
| 6 | Hannes Hafenrichter | 2-0-0 | 2 |
| Marvin Berg | 2-0-0 | 2 | |
| Michael Schäfer | 2-0-0 | 2 | |
| Zakaria Horo | 2-0-0 | 2 | |
| 10 | Abdulkader Doudan | 1-0-0 | 1 |
| Adrian Hlawatschek | 1-0-0 | 1 | |
| Belmin Cibo | 1-0-0 | 1 | |
| Carl-Louis Klein | 1-0-0 | 1 | |
| Colin Herbst | 1-0-0 | 1 | |
| Leonard Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Maurice Oschatz | 1-0-0 | 1 | |
| Sascha Damaske | 1-0-0 | 1 | |
| Sascha Gobel | 1-0-0 | 1 | |
| van Ky Pham | 1-0-0 | 1 | |
| Xuan Quang Dinh | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Gerstung | 0-0-1 | 5 |
| 2 | Holger Johne | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Eugen Sadowski | 2-0-0 | 2 |
| Michael Kott | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Mathias Weisheit | 1-0-0 | 1 |
| Michael Frank | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Rößler | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Mikuletz | 1-0-0 | 1 | |
| Silvio Wendler | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Lemke | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Seidel | 9-1-0 | 12 |
| 2 | Philipp Volkardt | 3-1-1 | 11 |
| 3 | Denis Strom | 8-0-0 | 8 |
| Moritz Schmidt | 5-1-0 | 8 | |
| 5 | Mathias Weisheit | 4-1-0 | 7 |
| 6 | Leonard Schmidt | 3-1-0 | 6 |
| Luca-Gion Schmidt | 6-0-0 | 6 | |
| Mansour Ahmad | 3-1-0 | 6 | |
| 9 | Colin Herbst | 5-0-0 | 5 |
| Denny Hoffmann | 5-0-0 | 5 | |
| Lukas Jägle | 5-0-0 | 5 | |
| Markus Gerstung | 0-0-1 | 5 | |
| 13 | Marvin Berg | 4-0-0 | 4 |
| 14 | Hannes Volkhardt | 3-0-0 | 3 |
| Holger Johne | 3-0-0 | 3 | |
| Maksim Kharin | 3-0-0 | 3 | |
| Phil Pulkus | 3-0-0 | 3 | |
| Sascha Damaske | 3-0-0 | 3 | |
| Sascha Gobel | 3-0-0 | 3 | |
| Vitalijs Dubrovskis | 0-1-0 | 3 | |
| 21 | Anton Sadowski | 2-0-0 | 2 |
| Eugen Sadowski | 2-0-0 | 2 | |
| Hannes Hafenrichter | 2-0-0 | 2 | |
| Michael Kott | 2-0-0 | 2 | |
| Michael Schäfer | 2-0-0 | 2 | |
| Xuan Quang Dinh | 2-0-0 | 2 | |
| Zakaria Horo | 2-0-0 | 2 | |
| 28 | Abdulkader Doudan | 1-0-0 | 1 |
| Adrian Hlawatschek | 1-0-0 | 1 | |
| Belmin Cibo | 1-0-0 | 1 | |
| Carl-Louis Klein | 1-0-0 | 1 | |
| Maurice Oschatz | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Frank | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Rößler | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Mikuletz | 1-0-0 | 1 | |
| Silvio Wendler | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Lemke | 1-0-0 | 1 | |
| van Ky Pham | 1-0-0 | 1 | |