Gelbe Karten - 2018/19
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Hlawatschek | 10 |
| 2 | Leonard Schmidt | 7 |
| 3 | Charlie Seidel | 6 |
| Phil Pulkus | 6 | |
| 5 | Philipp Volkardt | 5 |
| Sascha Gobel | 5 | |
| 7 | Alexander Völker | 4 |
| 8 | Marvin Berg | 3 |
| Moritz Schmidt | 3 | |
| Til-Torsten Römhild | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 12 | Daniel Hlawatschek | 2 |
| 13 | Axel Wendler | 1 |
| Marcel Schmidt | 1 | |
| Mathias Weisheit | 1 | |
| Nico Mattusch | 1 | |
| Sascha Damaske | 1 | |
| Tobias Blochberger | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Zakaria Horo | 9 |
| 2 | Daniel Kehr | 7 |
| 3 | Enrico Hartschuh | 4 |
| 4 | Mansour Ahmad | 3 |
| Nico Mattusch | 3 | |
| Philipp Volkardt | 3 | |
| 7 | Unbekannt | 2 |
| 8 | Benito Krügel | 1 |
| Denny Hoffmann | 1 | |
| Hannes Hafenrichter | 1 | |
| Hannes Volkhardt | 1 | |
| Justin Kowald | 1 | |
| Luca-Gion Schmidt | 1 | |
| Marcel Gillich | 1 | |
| Mete Kutlu | 1 | |
| Pascal Scharfenberg | 1 | |
| Sascha Damaske | 1 | |
| Sascha Gobel | 1 | |
| Simon Kuhn | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Holger Schmidt | 2 |
| 2 | Holger Johne | 1 |