Gelbe Karten - 2022/23
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Charlie Seidel | 9 |
| 2 | Luca-Gion Schmidt | 6 |
| 3 | Moritz Schmidt | 5 |
| 4 | Colin Herbst | 4 |
| 5 | Maksim Kharin | 3 |
| Mathias Weisheit | 3 | |
| Phil Pulkus | 3 | |
| Philipp Volkardt | 3 | |
| 9 | Anton Sadowski | 2 |
| Leonard Schmidt | 2 | |
| Marvin Berg | 2 | |
| Sascha Damaske | 2 | |
| Sascha Gobel | 2 | |
| 14 | Denis Strom | 1 |
| Denny Hoffmann | 1 | |
| Xuan Quang Dinh | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Denis Strom | 7 |
| 2 | Lukas Jägle | 5 |
| 3 | Denny Hoffmann | 4 |
| 4 | Hannes Volkhardt | 3 |
| Mansour Ahmad | 3 | |
| 6 | Hannes Hafenrichter | 2 |
| Marvin Berg | 2 | |
| Michael Schäfer | 2 | |
| Zakaria Horo | 2 | |
| 10 | Abdulkader Doudan | 1 |
| Adrian Hlawatschek | 1 | |
| Belmin Cibo | 1 | |
| Carl-Louis Klein | 1 | |
| Colin Herbst | 1 | |
| Leonard Schmidt | 1 | |
| Maurice Oschatz | 1 | |
| Sascha Damaske | 1 | |
| Sascha Gobel | 1 | |
| van Ky Pham | 1 | |
| Xuan Quang Dinh | 1 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Holger Johne | 3 |
| 2 | Eugen Sadowski | 2 |
| Michael Kott | 2 | |
| 4 | Mathias Weisheit | 1 |
| Michael Frank | 1 | |
| Michael Rößler | 1 | |
| Philipp Mikuletz | 1 | |
| Silvio Wendler | 1 | |
| Steve Lemke | 1 | |