Gelbe Karten - 2014/15
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Völker | 6 |
| Christopher Groß | 6 | |
| 3 | Julien Dommel | 5 |
| Mario Bischoff | 5 | |
| Sascha Gobel | 5 | |
| Tobias Blochberger | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| 8 | Adrian Hlawatschek | 4 |
| Charlie Seidel | 4 | |
| Christian Otto | 4 | |
| Phil Pulkus | 4 | |
| 12 | Daniel Kehr | 3 |
| 13 | Axel Wendler | 2 |
| Christoph Römhild | 2 | |
| Holger Johne | 2 | |
| Mathias Weisheit | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 18 | Benito Krügel | 1 |
| Justin Maximilian. | 1 | |
| Phillip Leimbach | 1 | |
| Sascha Damaske | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Weitz | 6 |
| Marcel Gillich | 6 | |
| 3 | Unbekannt | 5 |
| 4 | Benito Krügel | 4 |
| Phillip Drechsel | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 7 | Nico Mattusch | 3 |
| 8 | Gergö Szitai | 2 |
| Sascha Gobel | 2 | |
| 10 | Axel Wendler | 1 |
| Christopher Klein | 1 | |
| Enrico Hartschuh | 1 | |
| Mario Bischoff | 1 | |
| Martin Weyh | 1 | |
| Maximilian Kind | 1 | |
| Mete Kutlu | 1 | |
| Phillip Leimbach | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Luck | 1 |