Gelbe Karten - 2016/17
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Hlawatschek | 11 |
| Mohammad Sheikh D. | 11 | |
| 3 | Christoph Römhild | 7 |
| Mathias Weisheit | 7 | |
| 5 | Florian Hoppe | 6 |
| 6 | Sascha Gobel | 5 |
| 7 | Alexander Völker | 4 |
| Charlie Seidel | 4 | |
| Tobias Blochberger | 4 | |
| 10 | Sascha Damaske | 3 |
| 11 | Axel Wendler | 2 |
| Daniel Kehr | 2 | |
| Justin Maximilian. | 2 | |
| Phil Pulkus | 2 | |
| 15 | Daniel Hlawatschek | 1 |
| Leonard Schmidt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Hartschuh | 7 |
| 2 | Martin Weyh | 5 |
| Zakaria Horo | 5 | |
| 4 | Sascha Gobel | 4 |
| 5 | Marcel Gillich | 3 |
| Unbekannt | 3 | |
| 7 | Benito Krügel | 2 |
| Christopher Kaufmann | 2 | |
| Daniel Hlawatschek | 2 | |
| Mansour Ahmad | 2 | |
| Maximilian Kind | 2 | |
| Nico Mattusch | 2 | |
| Phillip Leimbach | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 15 | Charlie Seidel | 1 |
| Christopher Groß | 1 | |
| Denny Hoffmann | 1 | |
| Justin Maximilian. | 1 | |
| Kevin Hielscher | 1 | |
| Mete Kutlu | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ewgeni Strom | 1 |