Top-Scorer - 2012/13
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Niebergall | 36 |
| 2 | Patrick Fischer | 26 |
| 3 | Steve Lemke | 24 |
| 4 | Mathias Weisheit | 20 |
| 5 | Christian Otto | 8 |
| Unbekannt | 8 | |
| 7 | Mathias Walther | 6 |
| Robert Luther | 6 | |
| Unbekannt | 6 | |
| 10 | Sascha Damaske | 5 |
| 11 | Adrian Hlawatschek | 3 |
| Benito Krügel | 3 | |
| 13 | Christian Stern | 2 |
| Daniel Hlawatschek | 2 | |
| Oliver Luck | 2 | |
| Thomas Wand | 2 | |
| 17 | Justin Maximilian. | 1 |
| Kevin Hielscher | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Phil Pulkus | 8 |
| 2 | Daniel Reif | 7 |
| Kevin Hielscher | 7 | |
| 4 | Justin Maximilian. | 6 |
| 5 | Adrian Hlawatschek | 5 |
| Daniel Kehr | 5 | |
| Martin Weyh | 5 | |
| 8 | Phillip Leimbach | 4 |
| 9 | Thomas Wand | 3 |
| 10 | Denny Hoffmann | 2 |
| Marcel Gillich | 2 | |
| Sebastian Hlawats. | 2 | |
| 13 | Mathias Walther | 1 |
| Mathias Weisheit | 1 | |
| Mete Kutlu | 1 | |
| Phillip Drechsel | 1 | |
| Sascha Damaske | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Frank | 17 |
| 2 | Steffan Reif | 8 |
| 3 | Holger Schmidt | 5 |
| Oliver Luck | 5 | |
| 5 | Fabian Otto | 4 |
| Matthias Dittbrenner | 4 | |
| Mete Kutlu | 4 | |
| Peter Weinitschke | 4 | |
| 9 | Unbekannt | 3 |
| 10 | Stefan Schössler | 2 |
| Unbekannt | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 13 | Jörg Weilmünster | 1 |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |