Top-Scorer - 2019/20
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Charlie Seidel | 7 |
| 2 | Justin Maximilian. | 6 |
| 3 | Dustin Henning | 5 |
| Sascha Damaske | 5 | |
| 5 | Axel Wendler | 2 |
| Mathias Weisheit | 2 | |
| Sascha Gobel | 2 | |
| 8 | Alexander Völker | 1 |
| Holger Johne | 1 | |
| Philipp Volkardt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Efremov | 6 |
| 2 | Mathias Weisheit | 3 |
| Max Peter | 3 | |
| 4 | Mansour Ahmad | 2 |
| Mohamed Abdalla | 2 | |
| Philipp Mikuletz | 2 | |
| Phillip Leimbach | 2 | |
| Sascha Damaske | 2 | |
| Sascha Gobel | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 11 | Axel Wendler | 1 |
| Daniel Hlawatschek | 1 | |
| Holger Johne | 1 | |
| Michal Merjavy | 1 | |
| Philipp Volkardt | 1 | |
| Tommy Huy Hoang N. | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Luck | 26 |
| 2 | Steve Lemke | 14 |
| 3 | Philipp Mikuletz | 7 |
| 4 | Holger Schmidt | 5 |
| 5 | Ewgeni Strom | 3 |
| Michael Frank | 3 | |
| Patrick Niebergall | 3 | |
| 8 | Christian Siewert | 1 |
| Eugen Sadowski | 1 | |
| Holger Johne | 1 | |
| Stefan Schössler | 1 | |