Top-Scorer - 2024/25
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Maximilian. | 13 |
| 2 | Andreas Schel | 11 |
| 3 | Belmin Cibo | 8 |
| Charlie Seidel | 8 | |
| 5 | Philipp Volkardt | 6 |
| 6 | Erik Leusche | 5 |
| 7 | Colin Herbst | 4 |
| Maksim Kharin | 4 | |
| Sascha Damaske | 4 | |
| 10 | Leonard Schmidt | 3 |
| Luca-Gion Schmidt | 3 | |
| Roman Luther | 3 | |
| 13 | Eric Bauer | 2 |
| Konstantin Peter | 2 | |
| Phil Pulkus | 2 | |
| 16 | Adrian Hlawatschek | 1 |
| Bilal Ashraf A. A. | 1 | |
| Denis Strom | 1 | |
| Loris Nikolas Pre. | 1 | |
| Lukas Jägle | 1 | |
| Marvin Berg | 1 | |
| Sergej Sterk | 1 | |
| Tamino Pichler | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Leusche | 4 |
| 2 | Andreas Schel | 1 |
| Justin Theuer | 1 | |
| Lukas Jägle | 1 | |
| Maksim Kharin | 1 | |
| Shkelqim Veseli | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sascha Damaske | 44 |
| 2 | Holger Johne | 27 |
| 3 | Markus Gerstung | 19 |
| 4 | Steve Lemke | 17 |
| 5 | Christopher Groß | 14 |
| 6 | Adrian Hlawatschek | 12 |
| 7 | Daniel Kehr | 7 |
| Mathias Weisheit | 7 | |
| 9 | Stanislaw Mintschuk | 4 |
| 10 | Ewgeni Strom | 3 |
| Oliver Luck | 3 | |
| 12 | Andreas Blau | 1 |
| Mario Krah | 1 | |
| Rudolf Schröder | 1 | |
| Silvio Wendler | 1 | |