Top-Scorer - 2016/17
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mohammad Sheikh D. | 18 |
| 2 | Mathias Weisheit | 14 |
| 3 | Justin Maximilian. | 10 |
| 4 | Axel Wendler | 9 |
| 5 | Charlie Seidel | 5 |
| Christoph Römhild | 5 | |
| Sascha Damaske | 5 | |
| 8 | Daniel Kehr | 2 |
| Florian Hoppe | 2 | |
| Phil Pulkus | 2 | |
| 11 | Kevin Hielscher | 1 |
| Unbekannt | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Zakaria Horo | 11 |
| 2 | Unbekannt | 7 |
| 3 | Gergö Szitai | 6 |
| 4 | Kevin Hielscher | 5 |
| 5 | Mete Kutlu | 4 |
| Patrick Niebergall | 4 | |
| Phillip Drechsel | 4 | |
| Phillip Leimbach | 4 | |
| Sascha Gobel | 4 | |
| 10 | Enrico Hartschuh | 3 |
| Martin Weyh | 3 | |
| Steve Lemke | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 14 | Charlie Seidel | 2 |
| Julian Oehler | 2 | |
| 16 | Christoph Römhild | 1 |
| Daniel Kehr | 1 | |
| Leonard Schmidt | 1 | |
| Nico Mattusch | 1 | |
| Philipp Volkardt | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steve Lemke | 24 |
| 2 | Oliver Luck | 22 |
| 3 | Rudolf Schröder | 14 |
| 4 | Holger Schmidt | 12 |
| 5 | Frank Wicklein | 10 |
| Sebastian Hlawats. | 10 | |
| 7 | Ewgeni Strom | 9 |
| 8 | Holger Johne | 8 |
| 9 | Stefan Schössler | 4 |
| 10 | Mete Kutlu | 3 |
| Michael Frank | 3 | |
| 12 | Unbekannt | 2 |
| 13 | Marcel Gillich | 1 |
| Matthias Dittbrenner | 1 | |
| Silvio Wendler | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |