Top-Scorer - 2025/26
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Roman Luther | 11 |
| 2 | Belmin Cibo | 10 |
| 3 | Justin Maximilian. | 4 |
| 4 | Andreas Schel | 3 |
| Charlie Seidel | 3 | |
| Erik Leusche | 3 | |
| Mohammad Ali Haj. | 3 | |
| Phil Pulkus | 3 | |
| 9 | Colin Herbst | 2 |
| 10 | Denis Strom | 1 |
| George-Daniel Serban | 1 | |
| Jonas Schuster | 1 | |
| Kevin Leimbach | 1 | |
| Luca-Gion Schmidt | 1 | |
| Marvin Berg | 1 | |
| Xuan Quang Dinh | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marouen Mejri | 7 |
| 2 | Erik Leusche | 6 |
| 3 | James Brown Fopa . | 3 |
| Mohamad Salamov | 3 | |
| Roman Luther | 3 | |
| 6 | Florian Petter | 2 |
| Koko Yao Cyrille . | 2 | |
| Michael Schäfer | 2 | |
| Sascha Damaske | 2 | |
| 10 | Adam Soliman | 1 |
| Bilal Ashraf A. A. | 1 | |
| Denis Strom | 1 | |
| Justin Theuer | 1 | |
| Lukas Jägle | 1 | |
| Shkelqim Veseli | 1 | |
| Xuan Quang Dinh | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sascha Damaske | 24 |
| 2 | Holger Johne | 16 |
| 3 | Alexander Völker | 15 |
| 4 | Markus Gerstung | 12 |
| 5 | Adrian Hlawatschek | 11 |
| 6 | Steve Lemke | 10 |
| 7 | Christopher Groß | 8 |
| Mathias Weisheit | 8 | |
| 9 | Daniel Kehr | 6 |
| 10 | Lars Dürhagen | 4 |
| 11 | Stanislaw Mintschuk | 3 |
| 12 | Marcus Müser | 2 |
| 13 | Adam Soliman | 1 |
| Daniel Fiedler | 1 | |
| Ewgeni Strom | 1 | |
| Marcel Pieraks | 1 | |
| Oliver Luck | 1 | |
| Silvio Wendler | 1 | |