2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIGotha II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 18.08.2012, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Westring GothaWestring | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 26.08.2012, 3.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 7 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2012, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Eintracht IftaIfta | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 15.09.2012, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Gerst./VitzerodaSG Gerst. | 2 : 2 |
|
1.R | So, 16.09.2012, 1.R | FC SchwallungenSchwallungen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 7 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Fortuna UnterkatzUnterkatz | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 22.09.2012, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Fortuna GräfentonnaGräfentonna | 7 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2012, 4.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 7 : 3 |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 20.10.2012, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 0 |
|
10.ST | Mi, 31.10.2012, 10.ST | EFC Ruhla 08 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 11.11.2012, 14.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2012, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach II | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 01.12.2012, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIGotha II | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 10.03.2013, 17.ST | SV Westring GothaWestring | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 23.03.2013, 19.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 30.03.2013, 20.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 07.04.2013, 21.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Völk/WölfSGVW | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | SG SV 1901 GehausGehaus | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | TSV SünnaSünna | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 05.05.2013, 25.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Venus 1920 WeilarWeilar | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 26.05.2013, 27.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 02.06.2013, 28.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Rot-Weiß ButtlarButtlar | 2 : 3 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2013, 30.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | TuS Meimers | 4 : 0 |
|
29.ST | So, 30.06.2013, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 06 OhratalOhratal | 5 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 07.08.2011, 1.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Immelborn | 5 : 0 |
|
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | SV DermbachDermbach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
2.R | Fr, 02.09.2011, 2.R | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Westring GothaWestring | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Dorndorf | 1 : 2 |
|
AF | Mo, 03.10.2011, AF | Bischofroda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | Bischofroda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2011, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | WenigenlupnitzNessetal | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2011, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Tonna | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 06.11.2011, 12.ST | Gerstungen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 12.11.2011, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Mihla | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2011, 14.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIGotha II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV DermbachDermbach | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | SV Mihla | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 5 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Eintracht IftaIfta | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 01.04.2012, 20.ST | SV Westring GothaWestring | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 07.04.2012, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV 06 OhratalOhratal | 3 : 2 |
|
VF | Mo, 09.04.2012, VF | SG ObermaßfeldSG Obermaßfe | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 15.04.2012, 22.ST | SV Dorndorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Bischofroda | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | WenigenlupnitzNessetal | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Venus 1920 WeilarWeilar | 13 : 0 |
|
26.ST | So, 13.05.2012, 26.ST | SG Tonna | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
17.ST | Mi, 16.05.2012, 17.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 4 |
|
28.ST | So, 03.06.2012, 28.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
29.ST | So, 10.06.2012, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIGotha II | 6 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG VfL 04 MeiningenMeiningen | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 3 |
|
1.R | Mi, 25.08.2010, 1.R | FSV KaltennordheimKaltennordh. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 9 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | HildburghausenHibu | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Griesheim | 1 : 3 |
|
2.R | So, 26.09.2010, 2.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Wartburg EisenachEisenach | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 09.10.2010, 7.ST | VFL 06 SaalfeldVFL Saalfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 30.10.2010, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG 06 OberlindSG Oberlind | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2010, 9.ST | SG SV Gehren | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 8 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2010, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | UnterwellenbornU-Born | 2 : 0 a.W. |
|
11.ST | So, 28.11.2010, 11.ST | EFC Ruhla 08 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.03.2011, 12.ST | SG VfL 04 MeiningenMeiningen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 02.04.2011, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2011, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | HildburghausenHibu | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.04.2011, 15.ST | Griesheim | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 21.05.2011, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VFL 06 SaalfeldVFL Saalfeld | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 04.06.2011, 20.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Gehren | 5 : 2 |
|
17.ST | Do, 09.06.2011, 17.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 19.06.2011, 19.ST | SG 06 OberlindSG Oberlind | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 15.08.2009, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Germania IlmenauGermania Ilm | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 05.09.2009, 3.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2009, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Griesheim | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2009, 5.ST | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2009, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Wutha | 7 : 1 |
|
7.ST | So, 25.10.2009, 7.ST | FC Thüringen JenaThür.Jena | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 U |
|
9.ST | Sa, 21.11.2009, 9.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2009, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Struth | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2009, 11.ST | Ernstroda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 9 : 0 |
|
12.ST | Sa, 20.03.2010, 12.ST | SG Germania IlmenauGermania Ilm | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 7 : 0 |
|
13.ST | Sa, 27.03.2010, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Mendhausen | 4 : 0 |
|
8.ST | Mo, 05.04.2010, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Schott JenaSV Schott | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 10.04.2010, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 0 : 7 |
|
15.ST | Sa, 17.04.2010, 15.ST | Griesheim | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 24.04.2010, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | 0 : 4 |
|
17.ST | Sa, 08.05.2010, 17.ST | Wutha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 U |
|
18.ST | So, 16.05.2010, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Thüringen JenaThür.Jena | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 12.06.2010, 21.ST | Struth | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 6 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 23.08.2008, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 31.08.2008, 2.ST | JSG Arnstadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 14.09.2008, 3.ST | FC RW Erfurt II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 12 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. FC Gera 03Gera | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 05.10.2008, 5.ST | FC CZ Jena II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2008, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 26.10.2008, 7.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2008, 9.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 15.11.2008, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.11.2008, 11.ST | WaltershausenWaltershause | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 07.12.2008, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Meiningen | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 22.03.2009, 12.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 04.04.2009, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC RW Erfurt II | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 19.04.2009, 15.ST | 1. FC Gera 03Gera | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 7 : 0 |
|
16.ST | So, 26.04.2009, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC CZ Jena II | 0 : 10 |
|
17.ST | Sa, 09.05.2009, 17.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 17.05.2009, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 3 : 0 |
|
19.ST | Mi, 20.05.2009, 19.ST | SG Meiningen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 06.06.2009, 20.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 14.06.2009, 21.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 21.06.2009, 22.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | WaltershausenWaltershause | 1 : 0 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 01.09.2007, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Ulstertal GeismarGeismar | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 08.09.2007, 2.ST | FSV St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 10 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2007, 4.ST | SG DiedorfDiedorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2007, 5.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 14 |
|
3.ST | Di, 02.10.2007, 3.ST | SV VölkershausenVölkersh. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 10 |
|
6.ST | Mo, 08.10.2007, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Meiningen | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2007, 7.ST | SG Grabfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 10 |
|
AF | Mi, 31.10.2007, AF | FSV St.-HallenbergSt.-Hallenb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 5 |
|
1.R | Sa, 10.11.2007, 1.R | SG DiedorfDiedorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
AF | So, 09.03.2008, AF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Meiningen | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 29.03.2008, 8.ST | SG Ulstertal GeismarGeismar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 6 |
|
VF | Do, 03.04.2008, VF | Kölleda | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 13.04.2008, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV St.-HallenbergSt.-Hallenb. | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 19.04.2008, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV VölkershausenVölkersh. | 10 : 0 |
|
11.ST | Mi, 21.05.2008, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG DiedorfDiedorf | 6 : 0 |
|
12.ST | Mi, 28.05.2008, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 12 : 1 |
|
13.ST | So, 01.06.2008, 13.ST | SG Meiningen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.06.2008, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Grabfeld | 5 : 0 |
|